外形图
封装版本 | 封装名称 | 封装说明 | 参考 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|
SOT765-1 | VSSOP8 | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | MO-187 (JEDEC) | 2016-05-31 |
相关文档
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
SOT765-1 | 3D model for products with SOT765-1 package | Design support | 2020-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
VSSOP8_SOT765-1_mk | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT765-1 | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
SOT765-1_125 | VSSOP8; Reel pack for SMD, 7''; Q3/T4 product orientation | Packing information | 2020-04-21 |
采用此封装的产品
Analog & Logic ICs
型号 | 描述 | 快速访问 |
---|---|---|
74LVC1G74DC-Q100 | Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger |
|