REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 1303-86-2 at 34285 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: <1 ppm; substance 7440-02-0: 25577 ppm; substance 7440-48-4: 387 ppm; substance 1333-86-4: 21 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: <1 ppm; substance 1303-86-2: 34285 ppm; substance 7440-02-0: 25577 ppm; substance 7440-48-4: 387 ppm; substance 1333-86-4: 21 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 134 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.015270 | 50.900000 | 0.013924 |
Die | Silver alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.014730 | 49.100000 | 0.013432 |
Die Total | 0.030000 | 100.000000 | 0.027356 | |||
Post-Plating | Pure metal layer | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 2.625606 | 99.985000 | 2.394162 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000158 | 0.006000 | 0.000144 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000131 | 0.005000 | 0.000120 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000105 | 0.004000 | 0.000096 |
Post-Plating Total | 2.626000 | 100.000000 | 2.394522 | |||
Glass Tube | Oxide Ceramics | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 11.515000 | 49.000000 | 10.499969 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Boric Anhydride (B2O3) | 1303-86-2 | 3.760000 | 16.000000 | 3.428561 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Potassium Oxide (K2O) | 12136-45-7 | 1.880000 | 8.000000 | 1.714281 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Sodium Oxide (Na2O) | 12401-86-4 | 1.410000 | 6.000000 | 1.285710 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Zinc Oxide (ZnO) | 1314-13-2 | 1.410000 | 6.000000 | 1.285710 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Titanium Oxide (TiO) | 12137-20-1 | 1.175000 | 5.000000 | 1.071425 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Lithium Oxide (Li2O) | 12057-24-8 | 0.940000 | 4.000000 | 0.857140 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Aluminium Trioxide (Al2O3) | 1344-28-1 | 0.940000 | 4.000000 | 0.857140 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Non hazardous | 0.470000 | 2.000000 | 0.428570 | |
Glass Tube Total | 23.500000 | 100.000000 | 21.428506 | |||
Dumet | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 3.468850 | 40.810000 | 3.163076 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 2.805000 | 33.000000 | 2.557743 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 1.955000 | 23.000000 | 1.782669 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.102000 | 1.200000 | 0.093009 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Dicopper Oxide (Cu2O) | 1317-39-1 | 0.085000 | 1.000000 | 0.077507 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.042500 | 0.500000 | 0.038754 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.025500 | 0.300000 | 0.023252 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.012750 | 0.150000 | 0.011626 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001700 | 0.020000 | 0.001550 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Sulphur (S) | 7704-34-9 | 0.001700 | 0.020000 | 0.001550 |
Dumet Total | 8.500000 | 100.000000 | 7.750736 | |||
Leads | Pure metal | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 63.750000 | 85.000000 | 58.130522 |
Leads | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 11.250000 | 15.000000 | 10.258328 |
Leads Total | 75.000000 | 100.000000 | 68.388850 | |||
Marking Ink | Ink | Non hazardous | 0.007689 | 69.900000 | 0.007011 | |
Marking Ink | Ink | Carbon black | 1333-86-4 | 0.002350 | 21.360000 | 0.002142 |
Marking Ink | Ink | Phenol | 108-95-2 | 0.000961 | 8.740000 | 0.000877 |
Marking Ink Total | 0.011000 | 100.000000 | 0.010030 | |||
NZX4V3B Total | 109.667000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-10-26 17:49:24 CEST+0200 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
玻璃管 (Glass Tube) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
杜美丝 (Dumet) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引脚 (Leads) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
标记墨水 (Marking Ink) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-10-26 17:49:24 CEST+0200 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |