| 12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
|---|---|---|---|---|---|
| 934665396115 | PSMN014-40HLDX | PSMN014-40HLD | SOT1205 (LFPAK56D) | RFS | 1 |
| REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 23661 ppm of the article. SCIP No. 41343284-f900-47cb-8264-bf9d6ed282fd. |
| EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
| CN RoHS | Compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS); using exemption 8.1: '高熔点焊料 (如铅含量超过85%(重量百分比)的铅基合金焊料)'. |
| ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
| PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
| CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1169 ppm; substance 7439-92-1: 23661 ppm; |
| IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1169 ppm; substance 7439-92-1: 23661 ppm; |
| Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 640 ppm; |
| RHF Indicator | Contains EU/CN RoHS-exempted lead and is halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
| Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 1.300000 | 100.000000 | 1.554280 |
| Die Total | 1.300000 | 100.000000 | 1.554280 | |||
| Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 10.059840 | 99.800000 | 12.027547 |
| Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.015120 | 0.150000 | 0.018077 |
| Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.005040 | 0.050000 | 0.006026 |
| Clip Total | 10.080000 | 100.000000 | 12.051650 | |||
| Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 35.518820 | 99.800000 | 42.466308 |
| Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.053385 | 0.150000 | 0.063827 |
| Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.017795 | 0.050000 | 0.021276 |
| Lead Frame Total | 35.590000 | 100.000000 | 42.551411 | |||
| Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 24.450000 | 75.000000 | 29.232425 |
| Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 3.260000 | 10.000000 | 3.897656 |
| Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 2.510200 | 7.700000 | 3.001195 | |
| Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 2.282000 | 7.000000 | 2.728360 | |
| Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.097800 | 0.300000 | 0.116930 |
| Mould Compound Total | 32.600000 | 100.000000 | 38.976566 | |||
| Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 1.929807 | 99.990000 | 2.307278 |
| Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000193 | 0.010000 | 0.000231 | |
| Post-Plating Total | 1.930000 | 100.000000 | 2.307509 | |||
| Solder Paste 1 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.555000 | 92.500000 | 0.663558 |
| Solder Paste 1 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.030000 | 5.000000 | 0.035868 |
| Solder Paste 1 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.015000 | 2.500000 | 0.017934 |
| Solder Paste 1 Total | 0.600000 | 100.000000 | 0.717360 | |||
| Solder Paste 2 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 1.424038 | 92.470000 | 1.702580 |
| Solder Paste 2 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.077000 | 5.000000 | 0.092061 |
| Solder Paste 2 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.038500 | 2.500000 | 0.046031 |
| Solder Paste 2 | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000462 | 0.030000 | 0.000552 |
| Solder Paste 2 Total | 1.540000 | 100.000000 | 1.841224 | |||
| PSMN014-40HLD Total | 83.640000 | 100.000000 |
| Notes |
|---|
| Report created on 2026-01-19 19:12:41 CET+0100 |
| Disclaimer |
|---|
| All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
| Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
|---|---|---|---|---|
| PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
| 260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
| Notes |
|---|
| Report created on 2026-01-19 19:12:41 CET+0100 |
| Disclaimer |
|---|
| All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
| 部件名称 Component |
有毒有害物质或元素 (Toxic and hazardous substances or elements) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb (铅) 铅 Lead | Hg (汞) 汞 Mercury | Cd (镉) 镉 Cadmium | Cr6+ (六价铬) 六价铬 Chromium VI |
PBB (多溴联苯)
多溴联苯 Polybrominated biphenyls |
PBDE (多溴二苯醚)
多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers |
DEHP (邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯)
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate |
BBP (邻苯二甲酸丁苄酯)
邻苯二甲酸丁苄酯 Butyl benzyl phthalate |
DBP (邻苯二甲酸二丁酯)
邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate |
DIBP (邻苯二甲酸二异丁酯)
邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutyl phthalate |
|
| 半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夹子 (Clip) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 锡膏 (Solder Paste) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 锡膏 (Solder Paste) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 表示该有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均符合 GB/T 26572 规定的限量要求。 Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this part complies with the limit requirements of GB/T 26572. |
| ✕ | 表示该有害物质在该部件的至少一种均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求(如适用,符合相关豁免要求)。 Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this part exceeds the limit requirements of GB/T 26572 (where applicable, in accordance with relevant exemptions). |
|
|
该半导体产品的环境保护使用期限(EFUP)为50年。 This semiconductor product has an Environmental Friendly Use Period (EFUP) of 50 years. 注:EFUP 的确定基于产品在正常使用条件下的环境与可靠性评估。 Note: The EFUP is determined based on environmental and reliability assessments under normal operating conditions. |
| Notes |
|---|
| Report created on 2026-01-19 19:12:41 CET+0100 |
| Disclaimer |
|---|
| All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |