 
BCP52T-SERIES
60 V, 1 A PNP medium power transistors
PNP medium power transistors in a medium power SOT223 (SC-73) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.
| Type number | Package | NPN complement | ||
|---|---|---|---|---|
| Nexperia | JEITA | JEDEC | ||
| BCP52T | SOT223 | SC-73 | - | BCP55T | 
| BCP52-10T | BCP55-10T | |||
| BCP52-16T | BCP55-16T | |||
Features and benefits
- High collector current capability IC and ICM
- Three current gain selections
- High power dissipation capability
- AEC-Q101 qualified
Applications
- Linear voltage regulators
- MOSFET drivers
- High-side switches
- Power management
- Amplifiers
参数类型
| 型号 | Package version | Package name | Size (mm) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP52-10T | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 600.0 | -60.0 | -1000.0 | 63.0 | 160.0 | 150 | 100.0 | |
| BCP52-16T | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | PNP | 600.0 | -60.0 | -1000.0 | 100.0 | 250.0 | 150 | 100.0 | 
| BCP52T | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | PNP | 600.0 | -60.0 | -1000.0 | 63.0 | 250.0 | 150 | 100.0 | 
封装
| 型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP52-10T | BCP52-10TF (934661081135) | Active | P5210T |   SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | 
| BCP52-16T | BCP52-16TF (934661082135) | Active | P5216T |   SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | 
| BCP52T | BCP52TF (934661079135) | Active | BCP52T |   SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | 
文档 (8)
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| BCP52T_SER | 60 V, 1 A PNP medium power transistors | Data sheet | 2019-04-29 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 | 
| SOT223 | 3D model for products with SOT223 package | Design support | 2019-01-22 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| SC-73_SOT223_mk | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 4.6 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SOT223 | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 2.3 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Package information | 2022-05-30 | 
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
