 
74HC2G17; 74HCT2G17
参数类型
| 型号 | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC2G17GV | 2.0 - 6.0 | CMOS | ± 5.2 | 36 | 2 | low | -40~125 | 248 | 160 | TSOP6 | 
| 74HC2G17GW | 2.0 - 6.0 | CMOS | ± 5.2 | 36 | 2 | low | -40~125 | 275 | 163 | TSSOP6 | 
| 74HCT2G17GV | 4.5 - 5.5 | TTL | ± 4 | 36 | 2 | low | -40~125 | 248 | 160 | TSOP6 | 
| 74HCT2G17GW | 4.5 - 5.5 | TTL | ± 4 | 36 | 2 | low | -40~125 | 275 | 163 | TSSOP6 | 
封装
| 型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC2G17GV | 74HC2G17GV,125 (935281033125) | Active | HV |   TSOP6 (SOT457) | SOT457 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT457_125 | 
| 74HC2G17GW | 74HC2G17GW,125 (935281031125) | Active | HV |   TSSOP6 (SOT363-2) | SOT363-2 | SOT363-2_125 | |
| 74HCT2G17GV | 74HCT2G17GV,125 (935281028125) | Active | TV |   TSOP6 (SOT457) | SOT457 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT457_125 | 
| 74HCT2G17GW | 74HCT2G17GW,125 (935281029125) | Active | TV |   TSSOP6 (SOT363-2) | SOT363-2 | SOT363-2_125 | 
环境信息
| 型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 
|---|---|---|---|---|
| 74HC2G17GV | 74HC2G17GV,125 | 74HC2G17GV |  |   | 
| 74HC2G17GW | 74HC2G17GW,125 | 74HC2G17GW |  |   | 
| 74HCT2G17GV | 74HCT2G17GV,125 | 74HCT2G17GV |  |   | 
| 74HCT2G17GW | 74HCT2G17GW,125 | 74HCT2G17GW |  |   | 
文档 (12)
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 | 
| Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 | 
| SOT457 | 3D model for products with SOT457 package | Design support | 2022-11-04 | 
| SOT363-2 | 3D model for products with SOT363-2 package | Design support | 2023-02-02 | 
| hc2g17 | 74HC2G17 IBIS model | IBIS model | 2025-09-20 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| TSOP6_SOT457_mk | plastic, surface-mounted package (TSOP6); 6 leads; 0.95 mm pitch; 2.9 mm x 1.5 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SOT457 | plastic, surface-mounted package (SC-74; TSOP6); 6 leads | Package information | 2023-03-03 | 
| SOT363-2 | plastic thin shrink small outline package; 6 leads; body width 1.25 mm | Package information | 2022-11-21 | 
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 | 
| MAR_SOT457 | MAR_SOT457 Topmark | Top marking | 2013-06-03 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
Ordering, pricing & availability
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。