外形图
| 封装版本 | 封装名称 | 封装说明 | 参考 | 发行日期 |
|---|---|---|---|---|
| SOD972E | DFN0603-2 | plastic, ultra small and leadless full encapsulated package; 2 terminals; 0.4 mm pitch; 0.63 mm x 0.33 mm x 0.25 mm body | 2023-06-06 |
相关文档
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 |
| SOD972E | 3D model for products with SOD972E package | Design support | 2020-01-22 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| DFN0603-2_SOD972E_mk | plastic, ultra small and leadless full encapsulated package; 2 terminals; 0.4 mm pitch; 0.63 mm x 0.33 mm x 0.25 mm body | Marcom graphics | 2019-02-05 |
| SOD972E | plastic, ultra small and leadless full encapsulated package; 2 terminals; 0.4 mm pitch; 0.63 mm x 0.33 mm x 0.25 mm body | Package information | 2023-06-13 |
| SOD972E_317 | DFN0603-2; Reel pack for SMD, 7"; Q1/T1-Q2/T3 product orientation | Packing information | 2021-03-29 |
采用此封装的产品
Diodes
| 型号 | 描述 | 快速访问 |
|---|---|---|
| PMEG3001EEF | 30 V, 0.1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier | |
| PMEG3002EEF | 30 V, 0.2 A low VF Schottky barrier rectifier | |
| PMEG3005EEF | 30 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier |