外形图
| 封装版本 | 封装名称 | 封装说明 | 参考 | 发行日期 |
|---|---|---|---|---|
| SOD992 | DSN0402-2 | silicon, leadless tiny package; 2 terminals; 0.25 mm pitch; 0.4 mm x 0.2 mm x 0.1 mm body | 2015-08-25 |
相关文档
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| DSN0402-2_SOD992_mk | silicon, leadless tiny package; 2 terminals; 0.25 mm pitch; 0.4 mm x 0.2 mm x 0.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SOD992 | silicon, leadless tiny package; 2 terminals; 0.25 mm pitch; 0.4 mm x 0.2 mm x 0.1 mm body | Package information | 2020-04-21 |
| SOD992_315 | DSN0402-2; Leadless super small package; Reel pack, SMD, 7" Q1/T1 standard product orientation Orderable part number ending ,315 or YL Ordering code (12NC) ending 315 | Packing information | 2020-04-27 |
采用此封装的产品
ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning
| 型号 | 描述 | 快速访问 |
|---|