参数搜索
Low capacitance Schottky diodes
数据加载中,请稍候...参数搜索不可用。
产品
| 型号 | 描述 | 状态 | 快速访问 |
|---|---|---|---|
| 1PS66SB82; 1PS88SB82 | 15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes | ACT |
|
| 1PS66SB82 | 15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes | EndOfLife | |
| 1PS88SB82 | 15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes | EndOfLife | |
| 1PS10SB82 | Schottky barrier diode | EndOfLife | |
| 1PS66SB17 | 4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode | EndOfLife | |
| 1PS70SB82 | Schottky barrier diode | EndOfLife | |
| 1PS70SB84 | Schottky barrier (double) diodes | EndOfLife | |
| 1PS70SB85 | Schottky barrier (double) diodes | EndOfLife | |
| 1PS70SB86 | Schottky barrier (double) diodes | EndOfLife | |
| 1PS76SB17 | 4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode | EndOfLife | |
| 1PS79SB17 | 4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode | EndOfLife | |
| BAT17 | Schottky barrier diode | Production | |
| PMBD353 | Schottky barrier double diode | Production | |
| PMBD354 | Schottky barrier double diode | EndOfLife |
Visit our documentation center for all documentation
Marcom graphics (1) |
|||
|---|---|---|---|
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
| SOT23_mk.png | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |