Features and benefits
- Wide supply voltage range from 2.0 to 6.0 V 
- CMOS low power dissipation 
- High noise immunity 
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78 Class II Level B 
- Input levels: - For 74HC11: CMOS level 
- For 74HCT11: TTL level 
 
- Complies with JEDEC standards: - JESD8C (2.7 V to 3.6 V) 
- JESD7A (2.0 V to 6.0 V) 
 
- ESD protection: - HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 2 exceeds 2000 V 
- CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1000 V 
 
- Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C 
参数类型
| 型号 | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | tpd (ns) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC11D | 2.0 - 6.0 | CMOS | ± 5.2 | 10 | 36 | 3 | low | -40~125 | 96 | 11.9 | 54 | SO14 | 
| 74HC11PW | 2.0 - 6.0 | CMOS | ± 5.2 | 10 | 36 | 3 | low | -40~125 | 131 | 4.6 | 56.7 | TSSOP14 | 
| 74HCT11D | 4.5 - 5.5 | TTL | ± 4 | 11 | 36 | 3 | low | -40~125 | 94 | 10.8 | 52 | SO14 | 
| 74HCT11PW | 4.5 - 5.5 | TTL | ± 4 | 11 | 36 | 3 | low | -40~125 | 131 | 4.6 | 56.7 | TSSOP14 | 
封装
| 型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC11D | 74HC11D,653 (933714290653) | Active | 74HC11D |   SO14 (SOT108-1) | SOT108-1 | SO-SOJ-REFLOW SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 | 暂无信息 | 
| 74HC11PW | 74HC11PW,118 (935186360118) | Active | HC11 |   TSSOP14 (SOT402-1) | SOT402-1 | SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | SOT402-1_118 | 
| 74HCT11D | 74HCT11D,653 (933714370653) | Active | 74HCT11D |   SO14 (SOT108-1) | SOT108-1 | SO-SOJ-REFLOW SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 | 暂无信息 | 
| 74HCT11PW | 74HCT11PW,118 (935186350118) | Active | HCT11 |   TSSOP14 (SOT402-1) | SOT402-1 | SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | SOT402-1_118 | 
下表中的所有产品型号均已停产 。
| 型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC11D | 74HC11D,652 (933714290652) | Withdrawn / End-of-life | 74HC11D |   SO14 (SOT108-1) | SOT108-1 | SO-SOJ-REFLOW SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 | SOT108-1_652 | 
| 74HC11DB | 74HC11DB,112 (935173790112) | Obsolete | no package information | ||||
| 74HC11DB,118 (935173790118) | Obsolete | ||||||
| 74HCT11D | 74HCT11D,652 (933714370652) | Withdrawn / End-of-life | 74HCT11D |   SO14 (SOT108-1) | SOT108-1 | SO-SOJ-REFLOW SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 | SOT108-1_652 | 
| 74HCT11DB | 74HCT11DB,112 (935173780112) | Obsolete | HCT11 |   SSOP14 (SOT337-1) | SOT337-1 | SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | 暂无信息 | 
| 74HCT11DB,118 (935173780118) | Obsolete | HCT11 | SOT337-1_118 | ||||
环境信息
| 型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 
|---|---|---|---|---|
| 74HC11D | 74HC11D,653 | 74HC11D |  |   | 
| 74HC11PW | 74HC11PW,118 | 74HC11PW |  |   | 
| 74HCT11D | 74HCT11D,653 | 74HCT11D |  |   | 
| 74HCT11PW | 74HCT11PW,118 | 74HCT11PW |  |   | 
下表中的所有产品型号均已停产 。
| 型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 
|---|---|---|---|---|
| 74HC11D | 74HC11D,652 | 74HC11D |  |   | 
| 74HC11DB | 74HC11DB,112 | 74HC11DB |  |   | 
| 74HC11DB | 74HC11DB,118 | 74HC11DB |  |   | 
| 74HCT11D | 74HCT11D,652 | 74HCT11D |  |   | 
| 74HCT11DB | 74HCT11DB,112 | 74HCT11DB |  |   | 
| 74HCT11DB | 74HCT11DB,118 | 74HCT11DB |  |   | 
文档 (19)
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 74HC_HCT11 | Triple 3-input AND gate | Data sheet | 2024-02-21 | 
| AN11044 | Pin FMEA 74HC/74HCT family | Application note | 2019-01-09 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 | 
| SOT108-1 | 3D model for products with SOT108-1 package | Design support | 2020-01-22 | 
| SOT402-1 | 3D model for products with SOT402-1 package | Design support | 2023-02-02 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| SO14_SOT108-1_mk | plastic, small outline package; 14 leads; 1.27 mm pitch; 8.65 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| TSSOP14_SOT402-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SSOP14_SOT337-1_mk | plastic, shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SOT108-1 | plastic, small outline package; 14 leads; 1.27 mm pitch; 8.65 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Package information | 2023-11-07 | 
| SOT402-1 | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.2 mm body | Package information | 2023-11-07 | 
| SOT337-1 | plastic, shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Package information | 2020-04-21 | 
| SO-SOJ-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 | 
| SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 | 
| hc | HC/HCT Spice model | SPICE model | 2022-02-17 | 
| HCT_USER_GUIDE | HC/T User Guide | User manual | 1997-10-31 | 
| SO-SOJ-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
| SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 | 
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
