Features and benefits
- Comprehensive range of package and power dissipation options
- Realization of customized, effective protection in small scaled, high density circuit designs.
- Wide range of working voltages
- Narrow working-voltage tolerances
Applications
- General regulation and voltage reference functions
- Over-voltage protection
参数类型
| 型号 | 
|---|
封装
下表中的所有产品型号均已停产 。
| 型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU10DB2 | PZU10DB2/DG,115 (934062075115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU10DB2,115 (934061545115) | Discontinued / End-of-life | TF% | SOT353_115 | ||||
| PZU11DB2 | PZU11DB2/DG,115 (934062076115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU11DB2,115 (934061546115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU12DB2 | PZU12DB2/DG,115 (934062077115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU12DB2,115 (934061547115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU13DB2 | PZU13DB2/DG,115 (934062078115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU13DB2,115 (934061548115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU14DB2 | PZU14DB2/DG,115 (934062079115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU14DB2,115 (934061549115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU15DB2 | PZU15DB2/DG,115 (934062081115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU15DB2,115 (934061551115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU16DB2 | PZU16DB2/DG,115 (934062082115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU16DB2,115 (934061552115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU18DB2 | PZU18DB2/DG,115 (934062083115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU18DB2,115 (934061553115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU2.7DB2 | PZU2.7DB2/DG,115 (934062059115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU2.7DB2,115 (934061529115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU20DB2 | PZU20DB2/DG,115 (934062084115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU20DB2,115 (934061554115) | Obsolete | TR% empty empty | SOT353_115 | ||||
| PZU22DB2 | PZU22DB2/DG,115 (934062085115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU22DB2,115 (934061555115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU24DB2 | PZU24DB2/DG,115 (934062086115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU24DB2,115 (934061556115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU3.0DB2 | PZU3.0DB2/DG,115 (934062061115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU3.0DB2,115 (934061531115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU3.3DB2 | PZU3.3DB2/DG,115 (934062062115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU3.3DB2,115 (934061532115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU3.6DB2 | PZU3.6DB2/DG,115 (934062063115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU3.6DB2,115 (934061533115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU3.9DB2 | PZU3.9DB2/DG,115 (934062064115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU3.9DB2,115 (934061534115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU4.3DB2 | PZU4.3DB2/DG,115 (934062065115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU4.3DB2,115 (934061535115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU4.7DB2 | PZU4.7DB2/DG,115 (934062066115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU4.7DB2,115 (934061536115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU5.1DB2 | PZU5.1DB2/DG,115 (934062067115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU5.1DB2,115 (934061537115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU5.6DB2 | PZU5.6DB2/DG,115 (934062068115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU5.6DB2,115 (934061538115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU6.2DB2 | PZU6.2DB2/DG,115 (934062069115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU6.2DB2,115 (934061539115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU6.8DB2 | PZU6.8DB2/DG,115 (934062071115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU6.8DB2,115 (934061541115) | Obsolete | SOT353_115 | |||||
| PZU7.5DB2 | PZU7.5DB2/DG,115 (934062072115) | Obsolete |   TSSOP5 (SOT353) | SOT353 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT353_115 | |
| PZU7.5DB2,115 (934061542115) | Obsolete | SOT353_115 | 
环境信息
下表中的所有产品型号均已停产 。
| 型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 
|---|---|---|---|---|
| PZU10DB2 | PZU10DB2/DG,115 | PZU10DB2 |  |   | 
| PZU10DB2 | PZU10DB2,115 | PZU10DB2 |  |   | 
| PZU11DB2 | PZU11DB2/DG,115 | PZU11DB2 |  |   | 
| PZU11DB2 | PZU11DB2,115 | PZU11DB2 |  |   | 
| PZU12DB2 | PZU12DB2/DG,115 | PZU12DB2 |  |   | 
| PZU12DB2 | PZU12DB2,115 | PZU12DB2 |  |   | 
| PZU13DB2 | PZU13DB2/DG,115 | PZU13DB2 |  |   | 
| PZU13DB2 | PZU13DB2,115 | PZU13DB2 |  |   | 
| PZU14DB2 | PZU14DB2/DG,115 | PZU14DB2 |  |   | 
| PZU14DB2 | PZU14DB2,115 | PZU14DB2 |  |   | 
| PZU15DB2 | PZU15DB2/DG,115 | PZU15DB2 |  |   | 
| PZU15DB2 | PZU15DB2,115 | PZU15DB2 |  |   | 
| PZU16DB2 | PZU16DB2/DG,115 | PZU16DB2 |  |   | 
| PZU16DB2 | PZU16DB2,115 | PZU16DB2 |  |   | 
| PZU18DB2 | PZU18DB2/DG,115 | PZU18DB2 |  |   | 
| PZU18DB2 | PZU18DB2,115 | PZU18DB2 |  |   | 
| PZU2.7DB2 | PZU2.7DB2/DG,115 | PZU2.7DB2 |  |   | 
| PZU2.7DB2 | PZU2.7DB2,115 | PZU2.7DB2 |  |   | 
| PZU20DB2 | PZU20DB2/DG,115 | PZU20DB2 |  |   | 
| PZU20DB2 | PZU20DB2,115 | PZU20DB2 |  |   | 
| PZU22DB2 | PZU22DB2/DG,115 | PZU22DB2 |  |   | 
| PZU22DB2 | PZU22DB2,115 | PZU22DB2 |  |   | 
| PZU24DB2 | PZU24DB2/DG,115 | PZU24DB2 |  |   | 
| PZU24DB2 | PZU24DB2,115 | PZU24DB2 |  |   | 
| PZU3.0DB2 | PZU3.0DB2/DG,115 | PZU3.0DB2 |  |   | 
| PZU3.0DB2 | PZU3.0DB2,115 | PZU3.0DB2 |  |   | 
| PZU3.3DB2 | PZU3.3DB2/DG,115 | PZU3.3DB2 |  |   | 
| PZU3.3DB2 | PZU3.3DB2,115 | PZU3.3DB2 |  |   | 
| PZU3.6DB2 | PZU3.6DB2/DG,115 | PZU3.6DB2 |  |   | 
| PZU3.6DB2 | PZU3.6DB2,115 | PZU3.6DB2 |  |   | 
| PZU3.9DB2 | PZU3.9DB2/DG,115 | PZU3.9DB2 |  |   | 
| PZU3.9DB2 | PZU3.9DB2,115 | PZU3.9DB2 |  |   | 
| PZU4.3DB2 | PZU4.3DB2/DG,115 | PZU4.3DB2 |  |   | 
| PZU4.3DB2 | PZU4.3DB2,115 | PZU4.3DB2 |  |   | 
| PZU4.7DB2 | PZU4.7DB2/DG,115 | PZU4.7DB2 |  |   | 
| PZU4.7DB2 | PZU4.7DB2,115 | PZU4.7DB2 |  |   | 
| PZU5.1DB2 | PZU5.1DB2/DG,115 | PZU5.1DB2 |  |   | 
| PZU5.1DB2 | PZU5.1DB2,115 | PZU5.1DB2 |  |   | 
| PZU5.6DB2 | PZU5.6DB2/DG,115 | PZU5.6DB2 |  |   | 
| PZU5.6DB2 | PZU5.6DB2,115 | PZU5.6DB2 |  |   | 
| PZU6.2DB2 | PZU6.2DB2/DG,115 | PZU6.2DB2 |  |   | 
| PZU6.2DB2 | PZU6.2DB2,115 | PZU6.2DB2 |  |   | 
| PZU6.8DB2 | PZU6.8DB2/DG,115 | PZU6.8DB2 |  |   | 
| PZU6.8DB2 | PZU6.8DB2,115 | PZU6.8DB2 |  |   | 
| PZU7.5DB2 | PZU7.5DB2/DG,115 | PZU7.5DB2 |  |   | 
| PZU7.5DB2 | PZU7.5DB2,115 | PZU7.5DB2 |  |   | 
文档 (11)
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| PZUXDB2_SER | Dual Zener diodes | Data sheet | 2025-04-14 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 | 
| 006aab219 | Block diagram: PZU10DB2, PZU11DB2, PZU12DB2, PZU13DB2, PZU14DB2, PZU15DB2, PZU16DB2, PZU18DB2, PZU2.7DB2, PZU20DB2, PZU22DB2, PZU24DB2, PZU3.0DB2, PZU3.3DB2, PZU3.6DB2, PZU3.9DB2, PZU4.3DB2, PZU4.7DB2, PZU5.1DB2, PZU5.6DB2, PZU6.2DB2, PZU6.8DB2, PZU7.5DB2 | Block diagram | 2009-11-04 | 
| sot353_sv | Simplified outline: SOT353 | Block diagram | 2009-11-04 | 
| SOT353 | 3D model for products with SOT353 package | Design support | 2019-01-18 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| TSSOP5_SOT353_mk | plastic, surface-mounted package; 5 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SOT353 | plastic, surface-mounted package; 5 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-05-31 | 
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 | 
| MAR_SOT353 | MAR_SOT353 Topmark | Top marking | 2013-06-03 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
模型
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| SOT353 | 3D model for products with SOT353 package | Design support | 2019-01-18 | 
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。