| 12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
|---|---|---|---|---|---|
| 933931570113 | 1N4731A,113 | 1N4731A | SOD66 (DO-41) | RFS | 1 |
| 933931570133 | 1N4731A,133 | 1N4731A | SOD66 (DO-41) | RFS | 1 |
| REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
| EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
| CN RoHS | Compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS) without exemptions. |
| ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
| PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
| CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 8 ppm; substance 7439-92-1: 1 ppm; substance 7440-02-0: 40227 ppm; substance 7440-48-4: 609 ppm; |
| IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1303-86-2: 33393 ppm; substance 1333-86-4: 8 ppm; substance 7439-92-1: 1 ppm; substance 7440-02-0: 40227 ppm; substance 7440-48-4: 609 ppm; |
| Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 169 ppm; |
| RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
| Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.054200 | 54.200000 | 0.020021 |
| Die | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.045800 | 45.800000 | 0.016919 |
| Die Total | 0.100000 | 100.000000 | 0.036940 | |||
| Post-Plating | Pure metal layer | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 7.098935 | 99.985000 | 2.622330 |
| Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000426 | 0.006000 | 0.000157 |
| Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000355 | 0.005000 | 0.000131 |
| Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000284 | 0.004000 | 0.000105 |
| Post-Plating Total | 7.100000 | 100.000000 | 2.622723 | |||
| Glass Tube | Oxide Ceramics | Silica | 7631-86-9 | 27.685000 | 49.000000 | 10.226773 |
| Glass Tube | Oxide Ceramics | Boron oxide (B2O3) | 1303-86-2 | 9.040000 | 16.000000 | 3.339355 |
| Glass Tube | Oxide Ceramics | Potassium oxide (K2O) | 12136-45-7 | 4.520000 | 8.000000 | 1.669677 |
| Glass Tube | Oxide Ceramics | Sodium monoxide | 12401-86-4 | 3.390000 | 6.000000 | 1.252258 |
| Glass Tube | Oxide Ceramics | Zinc oxide (ZnO) | 1314-13-2 | 3.390000 | 6.000000 | 1.252258 |
| Glass Tube | Oxide Ceramics | Titanium oxide (TiO) | 12137-20-1 | 2.825000 | 5.000000 | 1.043548 |
| Glass Tube | Oxide Ceramics | Aluminium trioxide (Al2O3) | 1344-28-1 | 2.260000 | 4.000000 | 0.834839 |
| Glass Tube | Oxide Ceramics | Lithium oxide (Li2O) | 12057-24-8 | 2.260000 | 4.000000 | 0.834839 |
| Glass Tube | Oxide Ceramics | Non-declarable | 1.130000 | 2.000000 | 0.417419 | |
| Glass Tube Total | 56.500000 | 100.000000 | 20.870966 | |||
| Dumet | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 13.467300 | 40.810000 | 4.974789 |
| Dumet | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 10.890000 | 33.000000 | 4.022740 |
| Dumet | Iron-nickel alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 7.590000 | 23.000000 | 2.803728 |
| Dumet | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.396000 | 1.200000 | 0.146282 |
| Dumet | Iron-nickel alloy | Copper oxide (Cu2O) | 1317-39-1 | 0.330000 | 1.000000 | 0.121901 |
| Dumet | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.165000 | 0.500000 | 0.060951 |
| Dumet | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.099000 | 0.300000 | 0.036570 |
| Dumet | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.049500 | 0.150000 | 0.018285 |
| Dumet | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.006600 | 0.020000 | 0.002438 |
| Dumet | Iron-nickel alloy | Sulfur (S) | 7704-34-9 | 0.006600 | 0.020000 | 0.002438 |
| Dumet Total | 33.000000 | 100.000000 | 12.190122 | |||
| Leads | Pure metal | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 147.900000 | 85.000000 | 54.633908 |
| Leads | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 26.100000 | 15.000000 | 9.641278 |
| Leads Total | 174.000000 | 100.000000 | 64.275186 | |||
| Marking Ink | Ink | Non-declarable | 0.007689 | 69.900000 | 0.002840 | |
| Marking Ink | Ink | Carbon black | 1333-86-4 | 0.002350 | 21.360000 | 0.000868 |
| Marking Ink | Ink | Phenol | 108-95-2 | 0.000961 | 8.740000 | 0.000355 |
| Marking Ink Total | 0.011000 | 100.000000 | 0.004063 | |||
| 1N4731A Total | 270.711000 | 100.000000 |
| Notes |
|---|
| Report created on 2026-01-19 19:11:43 CET+0100 |
| Disclaimer |
|---|
| All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
| 部件名称 Component |
有毒有害物质或元素 (Toxic and hazardous substances or elements) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb (铅) 铅 Lead | Hg (汞) 汞 Mercury | Cd (镉) 镉 Cadmium | Cr6+ (六价铬) 六价铬 Chromium VI |
PBB (多溴联苯)
多溴联苯 Polybrominated biphenyls |
PBDE (多溴二苯醚)
多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers |
DEHP (邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯)
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate |
BBP (邻苯二甲酸丁苄酯)
邻苯二甲酸丁苄酯 Butyl benzyl phthalate |
DBP (邻苯二甲酸二丁酯)
邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate |
DIBP (邻苯二甲酸二异丁酯)
邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutyl phthalate |
|
| 半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 玻璃管 (Glass Tube) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 杜美丝 (Dumet) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 引脚 (Leads) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 标记墨水 (Marking Ink) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 表示该有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均符合 GB/T 26572 规定的限量要求。 Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this part complies with the limit requirements of GB/T 26572. |
| ✕ | 表示该有害物质在该部件的至少一种均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求(如适用,符合相关豁免要求)。 Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this part exceeds the limit requirements of GB/T 26572 (where applicable, in accordance with relevant exemptions). |
|
|
该半导体产品符合中国 RoHS 要求,适用"e"标识,环境保护使用期限(EFUP)标识不适用。 This semiconductor product complies with China RoHS requirements and bears the "e" mark; therefore, the Environmental Friendly Use Period (EFUP) marking is not applicable. 注:EFUP 的确定基于产品在正常使用条件下的环境与可靠性评估。 Note: The EFUP is determined based on environmental and reliability assessments under normal operating conditions. |
| Notes |
|---|
| Report created on 2026-01-19 19:11:43 CET+0100 |
| Disclaimer |
|---|
| All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |