Features and benefits
- Low current (max. 100 mA) 
- Low voltage (max. 45 V). 
- AEC-Q101 qualified 
Applications
- Low noise stages in tape recorders, hi-fi amplifiers and other audio-frequency equipment. 
参数类型
| 型号 | Package version | Package name | Size (mm) | hFE [min] | hFE [max] | fT [min] (MHz) | Complement | IC [max] (mA) | Noise figure [max] (dB) | VCEO [max] (V) | Ptot [max] (mW) | Polarity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC849BW | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | 200 | 450 | 100 | BC859BW | 100 | 4 | 30 | 200 | NPN | 
| BC849CW | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | 420 | 800 | 100 | BC859CW | 100 | 4 | 30 | 200 | NPN | 
| BC850BW | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | 200 | 450 | 100 | BC860BW | 100 | 4 | 45 | 200 | NPN | 
| BC850CW | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | 420 | 800 | 100 | BC860CW | 100 | 4 | 45 | 200 | NPN | 
封装
| 型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC849BW | BC849BW,115 (934022020115) | Active | 2B% |   SC-70 (SOT323) | SOT323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT323_115 | 
| BC849BW,135 (934022020135) | Active | 2B% | SOT323_135 | ||||
| BC849CW | BC849CW,115 (934022070115) | Active | 2C% |   SC-70 (SOT323) | SOT323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT323_115 | 
| BC849CW,135 (934022070135) | Active | 2C% | SOT323_135 | ||||
| BC850BW | BC850BW,115 (934022040115) | Active | 2F% |   SC-70 (SOT323) | SOT323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT323_115 | 
| BC850BW,135 (934022040135) | Active | 2F% | SOT323_135 | ||||
| BC850CW | BC850CW,115 (934022080115) | Active | 2G% |   SC-70 (SOT323) | SOT323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT323_115 | 
| BC850CW,135 (934022080135) | Active | 2G% | SOT323_135 | 
文档 (9)
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| BC849W_850W | NPN general purpose transistors | Data sheet | 2025-04-08 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 | 
| SOT323 | 3D model for products with SOT323 package | Design support | 2019-01-22 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| SC-70_SOT323_mk | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| LSYMTRA | Letter Symbols - Transistors; General | Other type | 1999-05-06 | 
| SOT323 | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-05-27 | 
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
