Features and benefits
Rated peak pulse power: PPPM = 600 W
Reverse standoff voltage range: VRWM = 3.3 V to 64 V
Reverse current: IRM = 0.001 μA
Very low package height: 1 mm
Small plastic package suitable for surface-mounted design
AEC-Q101 qualified
Applications
Power supply protection
Automotive application
Industrial application
Power management
参数类型
| 型号 | Package version | PPPM @10/1000 µs [max] (W) | VRWM (V) (V) | Configuration | Nr of lines | VBR [min] (V) | VBR [max] (V) | VCL @ IPPM 10/1000 µs [max] (V) | IPPM @10/1000 µs [max] (A) | IRM [max] (µA) | Tj [max] (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTVS13VP1UP | SOD128 | 600 | 13 | Unidirectional | 1 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 27.9 | 0.1 | 150 |
| PTVS24VP1UP | SOD128 | 600 | 24 | Unidirectional | 1 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 15.4 | 0.1 | 150 |
| PTVS33VP1UP | SOD128 | 600 | 33 | Unidirectional | 1 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 11.3 | 0.1 | 150 |
| PTVS36VP1UP | SOD128 | 600 | 36 | Unidirectional | 1 | 40 | 44.2 | 58.1 | 10.3 | 0.1 | 150 |
| PTVS3V3P1UP | SOD128 | 600 | 3.3 | Unidirectional | 1 | 5.2 | 6 | 8 | 75 | 600 | 150 |
| PTVS40VP1UP | SOD128 | 600 | 40 | Unidirectional | 1 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 9.3 | 0.1 | 150 |
| PTVS51VP1UP | SOD128 | 600 | 51 | Unidirectional | 1 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 7.3 | 0.1 | 150 |
| PTVS5V0P1UP | SOD128 | 600 | 5 | Unidirectional | 1 | 6.4 | 7 | 9.2 | 65.2 | 400 | 150 |
| PTVS64VP1UP | SOD128 | 600 | 64 | Unidirectional | 1 | 71.1 | 78.6 | 103 | 5.8 | 0.1 | 150 |
封装
| 型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTVS13VP1UP | PTVS13VP1UP,115 (934064166115) |
Active | AW |
CFP5 (SOD128) |
SOD128 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD128_115 |
| PTVS24VP1UP | PTVS24VP1UP,115 (934064175115) |
Active | B5 |
CFP5 (SOD128) |
SOD128 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD128_115 |
| PTVS33VP1UP | PTVS33VP1UP,115 (934064179115) |
Active | B9 |
CFP5 (SOD128) |
SOD128 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD128_115 |
| PTVS36VP1UP | PTVS36VP1UP,115 (934064181115) |
Active | BA |
CFP5 (SOD128) |
SOD128 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD128_115 |
| PTVS3V3P1UP | PTVS3V3P1UP,115 (934064143115) |
Active | AJ |
CFP5 (SOD128) |
SOD128 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD128_115 |
| PTVS40VP1UP | PTVS40VP1UP,115 (934064182115) |
Active | BB |
CFP5 (SOD128) |
SOD128 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD128_115 |
| PTVS51VP1UP | PTVS51VP1UP,115 (934064186115) |
Active | BF |
CFP5 (SOD128) |
SOD128 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD128_115 |
| PTVS5V0P1UP | PTVS5V0P1UP,115 (934064144115) |
Active | AK |
CFP5 (SOD128) |
SOD128 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD128_115 |
| PTVS64VP1UP | PTVS64VP1UP,115 (934064191115) |
Active | BK |
CFP5 (SOD128) |
SOD128 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD128_115 |
环境信息
| 型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 |
|---|---|---|---|---|
| PTVS13VP1UP | PTVS13VP1UP,115 | PTVS13VP1UP |
|
|
| PTVS24VP1UP | PTVS24VP1UP,115 | PTVS24VP1UP |
|
|
| PTVS33VP1UP | PTVS33VP1UP,115 | PTVS33VP1UP |
|
|
| PTVS36VP1UP | PTVS36VP1UP,115 | PTVS36VP1UP |
|
|
| PTVS3V3P1UP | PTVS3V3P1UP,115 | PTVS3V3P1UP |
|
|
| PTVS40VP1UP | PTVS40VP1UP,115 | PTVS40VP1UP |
|
|
| PTVS51VP1UP | PTVS51VP1UP,115 | PTVS51VP1UP |
|
|
| PTVS5V0P1UP | PTVS5V0P1UP,115 | PTVS5V0P1UP |
|
|
| PTVS64VP1UP | PTVS64VP1UP,115 | PTVS64VP1UP |
|
|
文档 (12)
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| PTVSXP1UP_SER | 600 W Transient Voltage Suppressor | Data sheet | 2025-12-01 |
| AN90002 | Wave soldering guidelines for flatpack packages | Application note | 2023-11-02 |
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2026-06-17 |
| Nexperia_document_brochure_CFP_Schottky_rectifier | Schottky rectifiers in CFP packages | Brochure | 2020-01-28 |
| SOD128_stepfile | SOD128 STEP file | Design support | 2025-06-12 |
| Leaflet_Clip-bond_Flat_Power_CFP_Strategy-CN | CFP封装的肖特基整流器 | Leaflet | 2025-08-01 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| CFP5_SOD128_mk | plastic, surface mounted package; 2 terminals; 4 mm pitch; 3.8 mm x 2.6 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Other type | 2026-02-10 |
| SOD128 | plastic, surface mounted package; 2 terminals; 4 mm pitch; 3.8 mm x 2.6 mm x 1 mm body | Package information | 2022-05-27 |
| TN90007 | Evaluation of junction temperature and thermal stacks using the virtual junction | Technical note | 2024-09-02 |
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
模型
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| SOD128_stepfile | SOD128 STEP file | Design support | 2025-06-12 |
Ordering, pricing & availability
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。