外形图
| 封装版本 | 封装名称 | 封装说明 | 参考 | 发行日期 |
|---|---|---|---|---|
| SOT363 | TSSOP6 | Plastic surface-mounted package; 6 leads | SC-88 (EIAJ) | 2006-03-16 |
Boards
| Part number | Description | Type | Quick links | Shop link |
|---|---|---|---|---|
|
描述 NEVB-LOGIC02 is a dual in-line logic footprint adapter board, designed to simplify the evaluation of Nexperia logic devices by offering several package footprints.
|
类型 Evaluation board
|
Quick links
|
Shop link
|
相关文档
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| AN90032 | Low temperature soldering, application study | Application note | 2022-02-22 |
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 |
| Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
| SOT363 | 3D model for products with SOT363 package | Design support | 2018-12-05 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| TSSOP6_SOT363_mk | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Other type | 2026-02-10 |
| SOT363 | Plastic surface-mounted package; 6 leads | Package information | 2026-02-16 |
| SOT363_115 | TSSOP6; Reel pack for SMD, 7"; Q2/T3 product orientation | Packing information | 2020-06-12 |
| SOT363_125 | TSSOP6 ; Reel pack for SMD, 7"; Q3/T4 product orientation | Packing information | 2020-04-21 |
| SOT363_135 | Reel pack for SMD, 11", Q2/T3 product orientation | Packing information | 2026-05-13 |
| SOT363_165 | TSSOP6 ; Reel pack for SMD, 11"; Q3/T4 product orientation | Packing information | 2024-01-24 |
| MAR_SOT363 | MAR_SOT363 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封装的产品
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
| 型号 | 描述 | 快速访问 |
|---|---|---|
| 2N7002AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| 2N7002HS | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| BAS70-07S-Q | General-purpose dual Schottky diode | |
| BAT74S-Q | Schottky barrier dual diode | |
| BSS138AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS138BKS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS138PS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS84AKS | 50 V, 160 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
| PMBT3906YS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
| PUMZ1-Q | NPN/PNP general purpose transistor | |
| NX3008PBKS | 30 V, 200 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
| 2N7002BKS | 60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| NX3008CBKS | 30 / 30 V, 350 / 200 mA N/P-channel Trench MOSFET | |
| NX3020NAKS-Q | 30 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| NHUMB2 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD3-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD13-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD12-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH11-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
| PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| NHUMB10-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMB11 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH2-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
| NHUMB13-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMB9-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD2-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH1-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD10-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH9-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | |
| NHUMH13-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | |
| NHUMH10-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | |
| NHUMD9-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| PMBT4403YS | 40V, 600 mA double PNP switching transistor | |
| PESD5V0L5UY | Low capacitance unidirectional fivefold ESD protection diode array | |
| PUMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| BAW101S-Q | High voltage double diode |
Bipolar transistors
| 型号 | 描述 | 快速访问 |
|---|---|---|
| PBLS4002Y-Q | 40 V PNP loadswitch transistor | |
| PBLS4004Y | 40 V PNP BISS loadswitch | |
| PMBT3906YS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
| PUMZ1-Q | NPN/PNP general purpose transistor | |
| NHUMB2 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD3-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD13-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD12-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH11-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
| PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| NHUMB10-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMB11 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH2-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
| NHUMB13-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMB9-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD2-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH1-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD10-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH9-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | |
| NHUMH13-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | |
| NHUMH10-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | |
| NHUMD9-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| PMBT4403YS | 40V, 600 mA double PNP switching transistor | |
| NHUMB9 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH11 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH1 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD10 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD2 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD3 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD12 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMB13 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH10 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
| NHUMH9 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
| NHUMH13 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
| NHUMD13 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMD9 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
| NHUMH2 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
| PUMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PMBT2907AYS | 60V, 600 mA, double PNP switching transistor | |
| PMBT3946YPN | 40 V, 200 mA NPN/PNP general-purpose double transistor |
Diodes
| 型号 | 描述 | 快速访问 |
|---|---|---|
| BAS70-07S-Q | General-purpose dual Schottky diode | |
| BAT74S-Q | Schottky barrier dual diode | |
| BAW101S-Q | High voltage double diode |
ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning
| 型号 | 描述 | 快速访问 |
|---|---|---|
| PESD5V0L5UY | Low capacitance unidirectional fivefold ESD protection diode array |
MOSFETs
| 型号 | 描述 | 快速访问 |
|---|---|---|
| 2N7002AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| 2N7002HS | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS138AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS138BKS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS138PS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| BSS84AKS | 50 V, 160 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
| NX5020UNBKS | 50 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| NX6008NBKS | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| NX138AKS | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| NX7002BKS | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| NX138BKS | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
| PMG85XP | 20 V, 2 A P-channel Trench MOSFET | |
| PMGD175XNE | 30 V, Dual N-channel Trench MOSFET | |
| NX3008PBKS | 30 V, 200 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
| 2N7002BKS | 60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
| NX3008CBKS | 30 / 30 V, 350 / 200 mA N/P-channel Trench MOSFET | |
| NX3020NAKS-Q | 30 V, dual N-channel Trench MOSFET |