特性
- Wide supply voltage range from 1.65 V to 5.5 V
- Overvoltage tolerant inputs to 5.5 V
- High noise immunity
- CMOS low power dissipation
- IOFF circuitry provides partial Power-down mode operation
- ±24 mA output drive (VCC = 3.0 V)
- Latch-up performance exceeds 250 mA
- Direct interface with TTL levels
- Complies with JEDEC standard:
- JESD8-7 (1.65 V to 1.95 V)
- JESD8-5 (2.3 V to 2.7 V)
- JESD8C (2.7 V to 3.6 V)
- JESD36 (4.5 V to 5.5 V)
- ESD protection:
- HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 Class 2 exceeds 2000 V
- MM: JESD22-A115-A exceeds 200 V
- Multiple package options
- Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C.
参数类型
Type number | Product status | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G04GF | Not for design in | XSON6 | |||||||||
74LVC1G04GM | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 1 | low | -40~125 | 320 | 163 | XSON6 |
74LVC1G04GN | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 1 | low | -40~125 | 358 | 222 | XSON6 |
74LVC1G04GS | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 1 | low | -40~125 | 341 | 231 | XSON6 |
74LVC1G04GV | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 1 | low | -40~125 | 278 | 175 | TSOP5 |
74LVC1G04GW | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 1 | low | -40~125 | 319 | 188 | TSSOP5 |
74LVC1G04GX | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 1 | low | -40~125 | 345 | 211 | X2SON5 |
74LVC1G04GX4 | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 1 | low | -40~125 | X2SON4 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G04GM | ![]() XSON6 (SOT886) | REFLOW_BG-BD-1 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | VC | 74LVC1G04GM,115 ( 9352 771 72115 ) | |
Reel 7" Q1/T1, Q3/T4 | Active | VC | 74LVC1G04GM,132 ( 9352 771 72132 ) | ||||
74LVC1G04GN | ![]() XSON6 (SOT1115) | REFLOW_BG-BD-1 | Reel 7" Q1/T1, Q3/T4 | Active | VC | 74LVC1G04GN,132 ( 9352 917 71132 ) | |
74LVC1G04GS | ![]() XSON6 (SOT1202) | REFLOW_BG-BD-1 | Reel 7" Q1/T1, Q3/T4 | Active | VC | 74LVC1G04GS,132 ( 9352 928 94132 ) | |
74LVC1G04GV | ![]() TSOP5 (SOT753) | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | Reel 7" Q3/T4, Reverse | Active | V04 | 74LVC1G04GV,125 ( 9352 717 88125 ) | |
74LVC1G04GW | ![]() TSSOP5 (SOT353-1) | WAVE_BG-BD-1 | Reel 7" Q3/T4, Reverse | Active | VC | 74LVC1G04GW,125 ( 9352 684 56125 ) | |
74LVC1G04GX | ![]() X2SON5 (SOT1226-3) | Reel 7" Q3/T4, Reverse | Active | VC | 74LVC1G04GX,125 ( 9352 982 25125 ) | ||
74LVC1G04GX4 | ![]() X2SON4 (SOT1269-2) | Reel 7" Q2/T3 | Active | VC | 74LVC1G04GX4Z ( 9356 900 02147 ) |
下表中的版本已停产。参见表 停产信息 了解更多信息。
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G04GF | ![]() XSON6 (SOT891) | REFLOW_BG-BD-1 | Reel 7" Q1/T1, Q3/T4 | Discontinued / End-of-life | VC | 74LVC1G04GF,132 ( 9352 824 04132 ) |
停产信息
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 最后一次购买日期 | 最后一次交货日期 | 替代产品 | DN通知 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G04GF | 935282404132 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 74LVC1G04GS | DN 202012006DN | ||
74LVC1G04GW | 935268456165 | DN | |||||
74LVC1G04GW | 935268456115 | DN | |||||
74LVC1G04GW | 935268456118 | DN |
品质、可靠性及化学成分
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS / RHF | 无铅转换日期 | EFR | IFR | MTBF(小时) | MSL | MSL无铅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G04GM | 74LVC1G04GM,115 | 74LVC1G04GM | ![]() | Always Pb-free | 20.0 | 0.6 | 1.98E9 | 1 | 1 |
74LVC1G04GM | 74LVC1G04GM,132 | 74LVC1G04GM | ![]() | Always Pb-free | 20.0 | 0.6 | 1.98E9 | 1 | 1 |
74LVC1G04GN | 74LVC1G04GN,132 | 74LVC1G04GN | ![]() | Always Pb-free | 20.0 | 0.6 | 1.98E9 | 1 | 1 |
74LVC1G04GS | 74LVC1G04GS,132 | 74LVC1G04GS | ![]() | Always Pb-free | 20.0 | 0.6 | 1.98E9 | 1 | 1 |
74LVC1G04GV | 74LVC1G04GV,125 | 74LVC1G04GV | ![]() | week 36, 2003 | 20.0 | 0.6 | 1.98E9 | 1 | 1 |
74LVC1G04GW | 74LVC1G04GW,125 | 74LVC1G04GW | ![]() | week 36, 2003 | 20.0 | 0.6 | 1.98E9 | 1 | 1 |
74LVC1G04GX | 74LVC1G04GX,125 | 74LVC1G04GX | ![]() | Always Pb-free | 20.0 | 0.6 | 1.98E9 | 1 | 1 |
74LVC1G04GX4 | 74LVC1G04GX4Z | 74LVC1G04GX4 | ![]() | week 25, 2019 | 20.0 | 0.6 | 1.98E9 | 1 | 1 |
下表中的版本已停产。参见表 停产信息 了解更多信息。
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS / RHF | 无铅转换日期 | EFR | IFR | MTBF(小时) | MSL | MSL无铅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G04GF | 74LVC1G04GF,132 | 74LVC1G04GF | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
文档 (16)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74LVC1G04 | Single inverter | Data sheet | 2022-02-09 |
lvc1g04 | 74LVC1G04 IBIS model | IBIS model | 2018-05-25 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_X2SON_packages_062018 | X2SON ultra-small 4, 5, 6 & 8-pin leadless packages | Leaflet | 2018-06-05 |
Nexperia_Selection_guide_2022 | Nexperia Selection Guide 2022 | Selection guide | 2022-01-05 |
MAR_SOT1202 | MAR_SOT1202 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
MAR_SOT1115 | MAR_SOT1115 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
MAR_SOT891 | MAR_SOT891 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
MAR_SOT886 | MAR_SOT886 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
MAR_SOT753 | MAR_SOT753 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
在此页面中寻找您的设计问题答案。如有提供,您可以在我们的安世半导体支持社区找到相关信息,或者您可以找到安世半导体模型和设计工具。
模型
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
lvc1g04 | 74LVC1G04 IBIS model | IBIS model | 2018-05-25 |
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品。