参数类型
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | VZ [min] (V) | Ptot (mW) | PZSM (W) | TJ [max] (°C) | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX8450-B10-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 10 | 0.05 | 0.02 | 10.2 | 200 | 9.8 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B11-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 11 | 0.05 | 0.02 | 11.2 | 200 | 10.8 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B12-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 12 | 0.05 | 0.02 | 12.2 | 200 | 11.8 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B13-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 13 | 0.05 | 0.02 | 13.3 | 200 | 12.7 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B15-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 15 | 0.05 | 0.02 | 15.3 | 200 | 14.7 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B16-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 16 | 0.05 | 0.02 | 16.3 | 200 | 15.7 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B18-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 18 | 0.05 | 0.02 | 18.4 | 200 | 17.6 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B1V8-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 1.8 | 0.05 | 0.02 | 1.84 | 200 | 1.76 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B20-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 20 | 0.05 | 0.02 | 20.4 | 200 | 19.6 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B22-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 22 | 0.05 | 0.02 | 22.4 | 200 | 21.6 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B24-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 24 | 0.05 | 0.02 | 24.5 | 200 | 23.5 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B27-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 27 | 0.05 | 0.02 | 27.5 | 200 | 26.5 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B2V0-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2 | 0.05 | 0.02 | 2.04 | 200 | 1.96 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B2V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.2 | 0.05 | 0.02 | 2.25 | 200 | 2.15 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B2V4-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.4 | 0.05 | 0.02 | 2.45 | 200 | 2.35 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B2V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.7 | 0.05 | 0.02 | 2.75 | 200 | 2.65 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B30-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 30 | 0.05 | 0.02 | 30.6 | 200 | 29.4 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B33-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 33 | 0.05 | 0.02 | 33.7 | 200 | 32.3 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B36-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 36 | 0.05 | 0.02 | 36.7 | 200 | 35.3 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B39-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 39 | 0.05 | 0.02 | 39.8 | 200 | 38.2 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B3V0-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3 | 0.05 | 0.02 | 3.06 | 200 | 2.94 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B3V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.3 | 0.05 | 0.02 | 3.37 | 200 | 3.23 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B3V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.6 | 0.05 | 0.02 | 3.67 | 200 | 3.53 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B3V9-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.9 | 0.05 | 0.02 | 3.98 | 200 | 3.82 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B43-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 43 | 0.05 | 0.02 | 43.9 | 200 | 42.1 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B47-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 47 | 0.05 | 0.02 | 47.9 | 200 | 46.1 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B4V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.3 | 0.05 | 0.02 | 4.39 | 200 | 4.21 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B4V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.7 | 0.05 | 0.02 | 4.79 | 200 | 4.61 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B51-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 51 | 0.05 | 0.02 | 52 | 200 | 50 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B5V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.1 | 0.05 | 0.02 | 5.2 | 200 | 5 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B5V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.6 | 0.05 | 0.02 | 5.71 | 200 | 5.49 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B6V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.2 | 0.05 | 0.02 | 6.32 | 200 | 6.08 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B6V8-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.8 | 0.05 | 0.02 | 6.94 | 200 | 6.66 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B7V5-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 7.5 | 0.05 | 0.02 | 7.65 | 200 | 7.35 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B8V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 8.2 | 0.05 | 0.02 | 8.36 | 200 | 8.04 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-B9V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 9.1 | 0.05 | 0.02 | 9.28 | 200 | 8.92 | 250 | 40 | 150 | single | |
BZX8450-C10-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 10 | 0.05 | appr. 5% | 10.5 | 200 | 9.5 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C11-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C12-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C15-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C18-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C1V8-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 1.8 | 0.05 | appr. 5% | 1.89 | 200 | 1.71 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C20-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C22-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C24-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C27-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C2V0-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2 | 0.05 | appr. 5% | 2.12 | 200 | 1.88 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C2V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.2 | 0.05 | appr. 5% | 2.31 | 200 | 2.09 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C2V4-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.4 | 0.05 | appr. 5% | 2.52 | 200 | 2.28 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C2V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.7 | 0.05 | appr. 5% | 2.835 | 200 | 2.565 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C30-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C33-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C36-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C39-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C3V0-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3 | 0.05 | appr. 5% | 3.15 | 200 | 2.85 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C3V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.3 | 0.05 | appr. 5% | 3.47 | 200 | 3.13 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C3V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.6 | 0.05 | appr. 5% | 3.78 | 200 | 3.42 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C3V9-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 3.9 | 0.05 | appr. 5% | 4.1 | 200 | 3.7 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C43-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C47-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C4V3-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.3 | 0.05 | appr. 5% | 4.52 | 200 | 4.09 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C4V7-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 4.7 | 0.05 | appr. 5% | 4.94 | 200 | 4.47 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C51-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Y | ||||||||||
BZX8450-C5V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.1 | 0.05 | appr. 5% | 5.36 | 200 | 4.85 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C5V6-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.6 | 0.05 | appr. 5% | 5.88 | 200 | 5.32 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C6V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.2 | 0.05 | appr. 5% | 6.51 | 200 | 5.89 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C6V8-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.8 | 0.05 | appr. 5% | 7.14 | 200 | 6.46 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C7V5-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 7.5 | 0.05 | appr. 5% | 7.88 | 200 | 7.13 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C8V2-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 8.2 | 0.05 | appr. 5% | 8.61 | 200 | 7.79 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
BZX8450-C9V1-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 9.1 | 0.05 | appr. 5% | 9.56 | 200 | 8.65 | 250 | 40 | 150 | single | Y |
封装
环境信息
文档 (8)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
BZX8450-Q_SER | Low-current voltage regulator diodes | Data sheet | 2024-07-17 |
AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-03-12 |
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
模型
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Ordering, pricing & availability
- BZX8450-B10-Q
- BZX8450-B11-Q
- BZX8450-B12-Q
- BZX8450-B13-Q
- BZX8450-B15-Q
- BZX8450-B16-Q
- BZX8450-B18-Q
- BZX8450-B1V8-Q
- BZX8450-B20-Q
- BZX8450-B22-Q
- BZX8450-B24-Q
- BZX8450-B27-Q
- BZX8450-B2V0-Q
- BZX8450-B2V2-Q
- BZX8450-B2V4-Q
- BZX8450-B2V7-Q
- BZX8450-B30-Q
- BZX8450-B33-Q
- BZX8450-B36-Q
- BZX8450-B39-Q
- BZX8450-B3V0-Q
- BZX8450-B3V3-Q
- BZX8450-B3V6-Q
- BZX8450-B3V9-Q
- BZX8450-B43-Q
- BZX8450-B47-Q
- BZX8450-B4V3-Q
- BZX8450-B4V7-Q
- BZX8450-B51-Q
- BZX8450-B5V1-Q
- BZX8450-B5V6-Q
- BZX8450-B6V2-Q
- BZX8450-B6V8-Q
- BZX8450-B7V5-Q
- BZX8450-B8V2-Q
- BZX8450-B9V1-Q
- BZX8450-C10-Q
- BZX8450-C11-Q
- BZX8450-C12-Q
- BZX8450-C15-Q
- BZX8450-C18-Q
- BZX8450-C1V8-Q
- BZX8450-C20-Q
- BZX8450-C22-Q
- BZX8450-C24-Q
- BZX8450-C27-Q
- BZX8450-C2V0-Q
- BZX8450-C2V2-Q
- BZX8450-C2V4-Q
- BZX8450-C2V7-Q
- BZX8450-C30-Q
- BZX8450-C33-Q
- BZX8450-C36-Q
- BZX8450-C39-Q
- BZX8450-C3V0-Q
- BZX8450-C3V3-Q
- BZX8450-C3V6-Q
- BZX8450-C3V9-Q
- BZX8450-C43-Q
- BZX8450-C47-Q
- BZX8450-C4V3-Q
- BZX8450-C4V7-Q
- BZX8450-C51-Q
- BZX8450-C5V1-Q
- BZX8450-C5V6-Q
- BZX8450-C6V2-Q
- BZX8450-C6V8-Q
- BZX8450-C7V5-Q
- BZX8450-C8V2-Q
- BZX8450-C9V1-Q
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。