特性
- Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100 (Grade 1)
- Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C
- Wide supply voltage range from 2.0 V to 6.0 V
- CMOS low power dissipation
- High noise immunity
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78 Class II Level B
- Complies with JEDEC standards:
- JESD8C (2.7 V to 3.6 V)
- JESD7A (2.0 V to 6.0 V)
- Input levels:
- For 74HC393-Q100: CMOS level
- For 74HCT393-Q100: TTL level
- ESD protection:
- MIL-STD-883, method 3015 exceeds 2000 V
- HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
- MM JESD22-A115-A exceeds 200 V (C = 200 pF, R = 0 Ω)
- Two 4-bit binary counters with individual clocks
- Divide by any binary module up to 28 in one package
- Two master resets to clear each 4-bit counter individually
- DHVQFN package with Side-Wettable Flanks enabling Automatic Optical Inspection (AOI) of solder joints
参数类型
Type number | Product status | VCC (V) | Output drive capability (mA) | Logic switching levels | tpd (ns) | fmax (MHz) | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC393BQ-Q100 | Production | 2.0 - 6.0 | ± 5.2 | CMOS | 12 | 99 | low | -40~125 | 91 | 8.6 | 58 | DHVQFN14 |
74HC393D-Q100 | Production | 2.0 - 6.0 | ± 5.2 | CMOS | 12 | 99 | low | -40~125 | 89 | 7.4 | 47 | SO14 |
74HC393PW-Q100 | Production | 2.0 - 6.0 | ± 5.2 | CMOS | 12 | 99 | low | -40~125 | 128 | 3.4 | 52.5 | TSSOP14 |
74HCT393BQ-Q100 | Production | 4.5 - 5.5 | ± 4 | TTL | 20 | 53 | low | -40~125 | 91 | 8.6 | 58 | DHVQFN14 |
74HCT393D-Q100 | Production | 4.5 - 5.5 | ± 4 | TTL | 20 | 53 | low | -40~125 | 89 | 7.4 | 47 | SO14 |
74HCT393PW-Q100 | Production | 4.5 - 5.5 | ± 4 | TTL | 20 | 53 | low | -40~125 | 128 | 3.4 | 52.5 | TSSOP14 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC393BQ-Q100 | ![]() DHVQFN14 (SOT762-1) | SOT762-1 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | HC393 | 74HC393BQ-Q100X ( 9353 043 67115 ) | |
74HC393D-Q100 | ![]() SO14 (SOT108-1) | SOT108-1 | SO-SOJ-REFLOW SO-SOJ-WAVE | Reel 13" Q1/T1 | Active | 74HC393D | 74HC393D-Q100J ( 9353 043 68118 ) |
74HC393PW-Q100 | ![]() TSSOP14 (SOT402-1) | SOT402-1 | SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Reel 13" Q1/T1 | Active | HC393 | 74HC393PW-Q100J ( 9353 043 69118 ) |
74HCT393BQ-Q100 | ![]() DHVQFN14 (SOT762-1) | SOT762-1 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | HT393 | 74HCT393BQ-Q100X ( 9353 043 71115 ) | |
74HCT393D-Q100 | ![]() SO14 (SOT108-1) | SOT108-1 | SO-SOJ-REFLOW SO-SOJ-WAVE | Reel 13" Q1/T1 | Active | 74HCT393D | 74HCT393D-Q100J ( 9353 043 72118 ) |
74HCT393PW-Q100 | ![]() TSSOP14 (SOT402-1) | SOT402-1 | SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Reel 13" Q1/T1 | Active | HCT393 | 74HCT393PW-Q100J ( 9353 043 73118 ) |
品质、可靠性及化学成分
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS / RHF | 无铅转换日期 | MSL | MSL无铅 |
---|---|---|---|---|---|---|
74HC393BQ-Q100 | 74HC393BQ-Q100X | 74HC393BQ-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HC393D-Q100 | 74HC393D-Q100J | 74HC393D-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HC393PW-Q100 | 74HC393PW-Q100J | 74HC393PW-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HCT393BQ-Q100 | 74HCT393BQ-Q100X | 74HCT393BQ-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HCT393D-Q100 | 74HCT393D-Q100J | 74HCT393D-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HCT393PW-Q100 | 74HCT393PW-Q100J | 74HCT393PW-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
文档 (10)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74HC_HCT393_Q100 | Dual 4-bit binary ripple counter | Data sheet | 2021-10-22 |
AN11044 | Pin FMEA 74HC/74HCT family | Application note | 2019-01-09 |
HCT_USER_GUIDE | HC/T User Guide | User manual | 1997-10-31 |
SOT762-1 | plastic, leadless dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; 14 terminals; 0.5 mm pitch; 3 mm x 2.5 mm x 1 mm body | Package information | 2021-08-17 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
SOT402-1 | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Package information | 2020-04-21 |
SO-SOJ-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
SO-SOJ-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
SOT108-1 | plastic, small outline package; 14 leads; 1.27 mm pitch; 8.65 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Package information | 2021-01-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品。