特性
- Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100 (Grade 1)
- Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C
- Wide supply voltage range from 2.0 V to 6.0 V
- CMOS low power dissipation
- High noise immunity
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78 Class II Level B
- Complies with JEDEC standards:
- JESD8C (2.7 V to 3.6 V)
- JESD7A (2.0 V to 6.0 V)
- Input levels:
- For 74HC4020-Q100: CMOS level
- For 74HCT4020-Q100: TTL level
- ESD protection:
- MIL-STD-883, method 3015 exceeds 2000 V
- HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
- MM JESD22-A115-A exceeds 200 V (C = 200 pF, R = 0 Ω)
- Multiple package options
- DHVQFN package with Side-Wettable Flanks enabling Automatic Optical Inspection (AOI) of solder joints
目标应用
- Frequency dividing circuits
- Time delay circuits
- Control counters
参数类型
Type number | Product status | VCC (V) | Output drive capability (mA) | Logic switching levels | tpd (ns) | fmax (MHz) | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC4020BQ-Q100 | Production | 2.0 - 6.0 | ± 5.2 | CMOS | 11 | 101 | low | -40~125 | 83 | 7.0 | 51 | DHVQFN16 |
74HC4020D-Q100 | Production | 2.0 - 6.0 | ± 5.2 | CMOS | 11 | 101 | low | -40~125 | 83 | 5.2 | 41 | SO16 |
74HC4020PW-Q100 | Production | 2.0 - 6.0 | ± 5.2 | CMOS | 11 | 101 | low | -40~125 | 115 | 2.3 | 43.8 | TSSOP16 |
74HCT4020BQ-Q100 | Production | 4.5 - 5.5 | ± 4 | TTL | 15 | 52 | low | -40~125 | 83 | 7.0 | 51 | DHVQFN16 |
74HCT4020D-Q100 | Production | 4.5 - 5.5 | ± 4 | TTL | 15 | 52 | low | -40~125 | 81 | 4.8 | 40.2 | SO16 |
74HCT4020PW-Q100 | Production | 4.5 - 5.5 | ± 4 | TTL | 15 | 52 | low | -40~125 | 115 | 2.3 | 43.8 | TSSOP16 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC4020BQ-Q100 | ![]() DHVQFN16 (SOT763-1) | SOT763-1 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | HC4020 | 74HC4020BQ-Q100X ( 9353 020 96115 ) | |
74HC4020D-Q100 | ![]() SO16 (SOT109-1) | SOT109-1 | SO-SOJ-REFLOW SO-SOJ-WAVE | Reel 13" Q1/T1 | Active | 74HC4020D | 74HC4020D-Q100J ( 9353 003 35118 ) |
74HC4020PW-Q100 | ![]() TSSOP16 (SOT403-1) | SOT403-1 | SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Reel 13" Q1/T1 | Active | HC4020 | 74HC4020PW-Q100J ( 9353 003 36118 ) |
74HCT4020BQ-Q100 | ![]() DHVQFN16 (SOT763-1) | SOT763-1 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | Active | HT4020 | 74HCT4020BQ-Q100X ( 9353 020 97115 ) | |
74HCT4020D-Q100 | ![]() SO16 (SOT109-1) | SOT109-1 | SO-SOJ-REFLOW SO-SOJ-WAVE | Reel 13" Q1/T1 | Active | 74HCT4020D | 74HCT4020D-Q100J ( 9353 003 37118 ) |
74HCT4020PW-Q100 | ![]() TSSOP16 (SOT403-1) | SOT403-1 | SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Reel 13" Q1/T1 | Active | HCT4020 | 74HCT4020PW-Q100J ( 9353 003 38118 ) |
品质、可靠性及化学成分
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS / RHF | 无铅转换日期 | MSL | MSL无铅 |
---|---|---|---|---|---|---|
74HC4020BQ-Q100 | 74HC4020BQ-Q100X | 74HC4020BQ-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HC4020D-Q100 | 74HC4020D-Q100J | 74HC4020D-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HC4020PW-Q100 | 74HC4020PW-Q100J | 74HC4020PW-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HCT4020BQ-Q100 | 74HCT4020BQ-Q100X | 74HCT4020BQ-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HCT4020D-Q100 | 74HCT4020D-Q100J | 74HCT4020D-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
74HCT4020PW-Q100 | 74HCT4020PW-Q100J | 74HCT4020PW-Q100 | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
文档 (11)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74HC_HCT4020_Q100 | 14-stage binary ripple counter | Data sheet | 2020-06-18 |
AN11044 | Pin FMEA 74HC/74HCT family | Application note | 2019-01-09 |
hc | HC/HCT Spice model | SPICE model | 2022-02-17 |
HCT_USER_GUIDE | HC/T User Guide | User manual | 1997-10-31 |
SOT763-1 | plastic, leadless dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; 16 terminals; 0.5 mm pitch; 3.5 mm x 2.5 mm x 1 mm body | Package information | 2020-04-21 |
SO-SOJ-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
SO-SOJ-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
SOT109-1 | plastic, small outline package; 16 leads; 1.27 mm pitch; 9.9 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Package information | 2021-01-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
SOT403-1 | plastic, thin shrink small outline package; 16 leads; 5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Package information | 2020-04-21 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品。