特性
-
Total power dissipation: ≤ 365 mW
-
Tolerance series: approximately ± 5 %
-
Working voltage range: nominal 1.8 V to 10 V
-
Specified at a low test current (50 μA), ideal for low bias and portable battery-powered applications
-
Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications
目标应用
-
Low-current general regulation functions
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | VZ [min] (V) | Ptot (mW) | PZSM (W) | Configuration | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX8850S-C10-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 10 | 0.05 | appr. 5% | 10.5 | 200 | 9.5 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C1V8-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 1.8 | 0.05 | appr. 5% | 1.89 | 200 | 1.71 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C2V0-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 2 | 0.05 | appr. 5% | 2.12 | 200 | 1.88 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C2V2-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 2.2 | 0.05 | appr. 5% | 2.31 | 200 | 2.09 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C2V4-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 2.4 | 0.05 | appr. 5% | 2.52 | 200 | 2.28 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C2V7-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 2.7 | 0.05 | appr. 5% | 2.835 | 200 | 2.565 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C3V0-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 3 | 0.05 | appr. 5% | 3.15 | 200 | 2.85 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C3V3-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 3.3 | 0.05 | appr. 5% | 3.47 | 200 | 3.13 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C3V6-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 3.6 | 0.05 | appr. 5% | 3.78 | 200 | 3.42 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C3V9-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 3.9 | 0.05 | appr. 5% | 4.1 | 200 | 3.7 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C4V3-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 4.3 | 0.05 | appr. 5% | 4.52 | 200 | 4.09 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C4V7-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 4.7 | 0.05 | appr. 5% | 4.94 | 200 | 4.47 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C5V1-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 5.1 | 0.05 | appr. 5% | 5.36 | 200 | 4.85 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C5V6-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 5.6 | 0.05 | appr. 5% | 5.88 | 200 | 5.32 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C6V2-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 6.2 | 0.05 | appr. 5% | 6.51 | 200 | 5.89 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C6V8-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 6.8 | 0.05 | appr. 5% | 7.14 | 200 | 6.46 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C7V5-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 7.5 | 0.05 | appr. 5% | 7.88 | 200 | 7.13 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C8V2-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 8.2 | 0.05 | appr. 5% | 8.61 | 200 | 7.79 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C9V1-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 9.1 | 0.05 | appr. 5% | 9.56 | 200 | 8.65 | 360 | NV | single | Y |
封装
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
BZX8850S-C10-Q | BZX8850S-C10-QYL | BZX8850S-C10-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C1V8-Q | BZX8850S-C1V8-QYL | BZX8850S-C1V8-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C2V0-Q | BZX8850S-C2V0-QYL | BZX8850S-C2V0-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C2V2-Q | BZX8850S-C2V2-QYL | BZX8850S-C2V2-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C2V4-Q | BZX8850S-C2V4-QYL | BZX8850S-C2V4-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C2V7-Q | BZX8850S-C2V7-QYL | BZX8850S-C2V7-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C3V0-Q | BZX8850S-C3V0-QYL | BZX8850S-C3V0-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C3V3-Q | BZX8850S-C3V3-QYL | BZX8850S-C3V3-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C3V6-Q | BZX8850S-C3V6-QYL | BZX8850S-C3V6-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C3V9-Q | BZX8850S-C3V9-QYL | BZX8850S-C3V9-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C4V3-Q | BZX8850S-C4V3-QYL | BZX8850S-C4V3-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C4V7-Q | BZX8850S-C4V7-QYL | BZX8850S-C4V7-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C5V1-Q | BZX8850S-C5V1-QYL | BZX8850S-C5V1-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C5V6-Q | BZX8850S-C5V6-QYL | BZX8850S-C5V6-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C6V2-Q | BZX8850S-C6V2-QYL | BZX8850S-C6V2-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C6V8-Q | BZX8850S-C6V8-QYL | BZX8850S-C6V8-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C7V5-Q | BZX8850S-C7V5-QYL | BZX8850S-C7V5-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C8V2-Q | BZX8850S-C8V2-QYL | BZX8850S-C8V2-Q | ![]() | ||
BZX8850S-C9V1-Q | BZX8850S-C9V1-QYL | BZX8850S-C9V1-Q | ![]() |
文档 (3)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
BZX8850S-Q_SER | Low-current voltage regulator diodes | Data sheet | 2021-08-25 |
SOD882BD | Leadless ultra small plastic package with side-wettable flanks (SWF); 2 terminals; 0.65 mm pitch; 1 mm x 0.6 mm x 0.47 mm body | Package information | 2022-05-20 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品。