特性
- Total power dissipation: ≤ 365 mW
- Tolerance series: approximately ± 5 %
- Working voltage range: nominal 1.8 V to 75 V
- Specified at a low test current (50 μA), ideal for low bias and portable battery-powered applications
- Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications
目标应用
- Low-current general regulation functions
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [min] (V) | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | Ptot (mW) | PZSM (W) | Configuration | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX8850S-C10-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 10 | 0.05 | appr. 5% | 9.5 | 10.5 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C11-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 11 | 0.05 | appr. 5% | 10.45 | 11.55 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C12-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 12 | 0.05 | appr. 5% | 11.4 | 12.6 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C13-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 13 | 0.05 | appr. 5% | 12.35 | 13.65 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C15-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 15 | 0.05 | appr. 5% | 14.25 | 15.75 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C16-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 16 | 0.05 | appr. 5% | 15.2 | 16.8 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C18-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 18 | 0.05 | appr. 5% | 17.1 | 18.9 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C1V8-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 1.8 | 0.05 | appr. 5% | 1.71 | 1.89 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C20-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 20 | 0.05 | appr. 5% | 19 | 21 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C22-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 22 | 0.05 | appr. 5% | 20.9 | 23.1 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C24-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 24 | 0.05 | appr. 5% | 22.8 | 25.2 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C27-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 27 | 0.05 | appr. 5% | 25.65 | 28.35 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C2V0-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 2 | 0.05 | appr. 5% | 1.88 | 2.12 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C2V2-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 2.2 | 0.05 | appr. 5% | 2.09 | 2.31 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C2V4-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 2.4 | 0.05 | appr. 5% | 2.28 | 2.52 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C2V7-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 2.7 | 0.05 | appr. 5% | 2.565 | 2.835 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C30-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 30 | 0.05 | appr. 5% | 28.5 | 31.5 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C33-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 33 | 0.05 | appr. 5% | 31.35 | 34.65 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C36-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 36 | 0.05 | appr. 5% | 34.2 | 37.8 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C39-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 39 | 0.05 | appr. 5% | 37.05 | 40.95 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C3V0-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 3 | 0.05 | appr. 5% | 2.85 | 3.15 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C3V3-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 3.3 | 0.05 | appr. 5% | 3.13 | 3.47 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C3V6-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 3.6 | 0.05 | appr. 5% | 3.42 | 3.78 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C3V9-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 3.9 | 0.05 | appr. 5% | 3.7 | 4.1 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C43-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 43 | 0.05 | appr. 5% | 40.85 | 45.15 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C47-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 47 | 0.05 | appr. 5% | 44 | 50 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C4V3-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 4.3 | 0.05 | appr. 5% | 4.09 | 4.52 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C4V7-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 4.7 | 0.05 | appr. 5% | 4.47 | 4.94 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C51-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 51 | 0.05 | appr. 5% | 48 | 54 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C56-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 56 | 0.05 | appr. 5% | 52 | 60 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C5V1-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 5.1 | 0.05 | appr. 5% | 4.85 | 5.36 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C5V6-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 5.6 | 0.05 | appr. 5% | 5.32 | 5.88 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C62-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 62 | 0.05 | appr. 5% | 58 | 66 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C68-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 68 | 0.05 | appr. 5% | 64 | 72 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C6V2-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 6.2 | 0.05 | appr. 5% | 5.89 | 6.51 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C6V8-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 6.8 | 0.05 | appr. 5% | 6.46 | 7.14 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C75-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 75 | 0.05 | appr. 5% | 70 | 79 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C7V5-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 7.5 | 0.05 | appr. 5% | 7.13 | 7.88 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C8V2-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 8.2 | 0.05 | appr. 5% | 7.79 | 8.61 | 200 | 360 | NV | single | Y |
BZX8850S-C9V1-Q | SOD882BD | DFN1006BD-2 | 1 x 0.6 x 0.47 | 9.1 | 0.05 | appr. 5% | 8.65 | 9.56 | 200 | 360 | NV | single | Y |
封装
品质、可靠性及化学成分
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS / RHF | 无铅转换日期 | MSL | MSL无铅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BZX8850S-C10-Q | BZX8850S-C10-QYL | BZX8850S-C10-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C11-Q | BZX8850S-C11-QYL | BZX8850S-C11-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C12-Q | BZX8850S-C12-QYL | BZX8850S-C12-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C13-Q | BZX8850S-C13-QYL | BZX8850S-C13-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C15-Q | BZX8850S-C15-QYL | BZX8850S-C15-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C16-Q | BZX8850S-C16-QYL | BZX8850S-C16-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C18-Q | BZX8850S-C18-QYL | BZX8850S-C18-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C1V8-Q | BZX8850S-C1V8-QYL | BZX8850S-C1V8-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C20-Q | BZX8850S-C20-QYL | BZX8850S-C20-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C22-Q | BZX8850S-C22-QYL | BZX8850S-C22-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C24-Q | BZX8850S-C24-QYL | BZX8850S-C24-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C27-Q | BZX8850S-C27-QYL | BZX8850S-C27-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C2V0-Q | BZX8850S-C2V0-QYL | BZX8850S-C2V0-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C2V2-Q | BZX8850S-C2V2-QYL | BZX8850S-C2V2-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C2V4-Q | BZX8850S-C2V4-QYL | BZX8850S-C2V4-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C2V7-Q | BZX8850S-C2V7-QYL | BZX8850S-C2V7-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C30-Q | BZX8850S-C30-QYL | BZX8850S-C30-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C33-Q | BZX8850S-C33-QYL | BZX8850S-C33-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C36-Q | BZX8850S-C36-QYL | BZX8850S-C36-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C39-Q | BZX8850S-C39-QYL | BZX8850S-C39-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C3V0-Q | BZX8850S-C3V0-QYL | BZX8850S-C3V0-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C3V3-Q | BZX8850S-C3V3-QYL | BZX8850S-C3V3-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C3V6-Q | BZX8850S-C3V6-QYL | BZX8850S-C3V6-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C3V9-Q | BZX8850S-C3V9-QYL | BZX8850S-C3V9-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C43-Q | BZX8850S-C43-QYL | BZX8850S-C43-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C47-Q | BZX8850S-C47-QYL | BZX8850S-C47-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C4V3-Q | BZX8850S-C4V3-QYL | BZX8850S-C4V3-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C4V7-Q | BZX8850S-C4V7-QYL | BZX8850S-C4V7-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C51-Q | BZX8850S-C51-QYL | BZX8850S-C51-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C56-Q | BZX8850S-C56-QYL | BZX8850S-C56-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C5V1-Q | BZX8850S-C5V1-QYL | BZX8850S-C5V1-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C5V6-Q | BZX8850S-C5V6-QYL | BZX8850S-C5V6-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C62-Q | BZX8850S-C62-QYL | BZX8850S-C62-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C68-Q | BZX8850S-C68-QYL | BZX8850S-C68-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C6V2-Q | BZX8850S-C6V2-QYL | BZX8850S-C6V2-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C6V8-Q | BZX8850S-C6V8-QYL | BZX8850S-C6V8-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C75-Q | BZX8850S-C75-QYL | BZX8850S-C75-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C7V5-Q | BZX8850S-C7V5-QYL | BZX8850S-C7V5-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C8V2-Q | BZX8850S-C8V2-QYL | BZX8850S-C8V2-Q | ![]() | 1 | 1 | |
BZX8850S-C9V1-Q | BZX8850S-C9V1-QYL | BZX8850S-C9V1-Q | ![]() | 1 | 1 |
文档 (1)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
BZX8850S-Q_SER | Low-current voltage regulator diodes | Data sheet | 2021-08-25 |
支持
在此页面中寻找您的设计问题答案。如有提供,您可以在我们的安世半导体支持社区找到相关信息,或者您可以找到安世半导体模型和设计工具。
订购、定价与供货
- BZX8850S-C10-Q
- BZX8850S-C11-Q
- BZX8850S-C12-Q
- BZX8850S-C13-Q
- BZX8850S-C15-Q
- BZX8850S-C16-Q
- BZX8850S-C18-Q
- BZX8850S-C1V8-Q
- BZX8850S-C20-Q
- BZX8850S-C22-Q
- BZX8850S-C24-Q
- BZX8850S-C27-Q
- BZX8850S-C2V0-Q
- BZX8850S-C2V2-Q
- BZX8850S-C2V4-Q
- BZX8850S-C2V7-Q
- BZX8850S-C30-Q
- BZX8850S-C33-Q
- BZX8850S-C36-Q
- BZX8850S-C39-Q
- BZX8850S-C3V0-Q
- BZX8850S-C3V3-Q
- BZX8850S-C3V6-Q
- BZX8850S-C3V9-Q
- BZX8850S-C43-Q
- BZX8850S-C47-Q
- BZX8850S-C4V3-Q
- BZX8850S-C4V7-Q
- BZX8850S-C51-Q
- BZX8850S-C56-Q
- BZX8850S-C5V1-Q
- BZX8850S-C5V6-Q
- BZX8850S-C62-Q
- BZX8850S-C68-Q
- BZX8850S-C6V2-Q
- BZX8850S-C6V8-Q
- BZX8850S-C75-Q
- BZX8850S-C7V5-Q
- BZX8850S-C8V2-Q
- BZX8850S-C9V1-Q
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品。