特性
- Ultra compact package: 0.6 x 0.3 mm outline dimensions
- Very low package height: 0.3 mm typical
- Very high ESD robustness up to 30 kV
- Ultra low capacitance
- Very low clamping voltage
- Unidirectional and Bidirectional configuration
目标应用
- Low-speed datalines: key pads, volume buttons, etc.
- Analog datalines: earphone and microphone
- High-speed datalines: USB2.0, USB3.0, etc
- Antenna protection
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | Configuration | Nr of lines | VRWM (V) | Cd [typ] (pF) | IPPM [max] (A) | VESD (kV) | Product status | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESD12VA-SF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 12 | 17 | 6.1 | 30 | Production | N |
PESD12VW1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 12 | 0.45 | 20 | 30 | Production | N |
PESD15VR1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 15 | 0.11 | - | - | Production | N |
PESD15VW1ACSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Asymmetric | 1 | 15 | 0.52 | 24.4 A average | 30 | Production | N |
PESD15VW1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 15 | 0.45 | 20 | 30 | Production | N |
PESD15VW1UCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Unidirectional | 1 | 15 | 1 | 24 A average | 30 | Production | N |
PESD16VV1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 16 | 5.7 | 1.3 | 12 | Production | N |
PESD18VF1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 18 | 0.28 | 1 | 10 | Production | N |
PESD18VV1BBSF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 18 | 4.1 | 3 | 25 | Production | N |
PESD1V0R1BBSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 1 | 0.187 | - | - | Production | N |
PESD1V0R1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 1 | 0.155 | - | - | Production | N |
PESD1V0Y1BBSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 1 | 0.16 | - | 14 | Production | N |
PESD1V2Y1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 1.2 | 0.26 | 4.8 | 15 | Production | N |
PESD24VF1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 24 | 0.25 | 1 | 10 | Production | N |
PESD2V0Y1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 2 | 0.69 | 6 | 20 | Production | N |
PESD2V5X1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 2.5 | 2 | 22 | 25 | Production | N |
PESD2V5Y1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 2.5 | 0.25 | 4 | 15 | Production | N |
PESD2V8R1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 2.8 | 0.1 | 4.5 | 10 | Production | N |
PESD2V8Y1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | - | - | 0.16 | 5.5 | 14 | Production | N |
PESD3V3C1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 0.2 | 9 | 20 | Production | N |
PESD3V3F1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 0.78 | 20 | 20 | Production | N |
PESD3V3MS-SF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 5 | 18 | 30 | Production | N |
PESD3V3NW-SF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 0.6 | 20 | 30 | Production | N |
PESD3V3R1BBSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 0.187 | - | - | Production | N |
PESD3V3R1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 0.155 | 3.2 | - | Production | N |
PESD3V3S1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 10.7 | 12 | 30 | Production | N |
PESD3V3U1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 5.3 | 5.4 | 20 | Production | N |
PESD3V3V1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 8.5 | 7.1 | 27 | Production | N |
PESD3V3W1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 0.55 | 20 | 30 | Production | N |
PESD3V3X1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 1.1 | 8 | 20 | Production | N |
PESD3V3Y1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 0.24 | 4 | 15 | Production | N |
PESD3V3Z1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 0.45 | 15 | 30 | Production | N |
PESD3V3Z1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.3 | 0.28 | 9.5 | 20 | Production | N |
PESD3V6Z1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 3.6 | 0.45 | 15 | 30 | Production | N |
PESD4V0W1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 4 | 0.55 | 20 | 30 | Production | N |
PESD4V0X1BESF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 4 | 0.9 | 15 | 30 | Production | N |
PESD4V0Y1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 4 | 0.24 | 4 | 15 | Production | N |
PESD4V0Z1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 4 | 0.45 | 15 | 30 | Production | N |
PESD4V0Z1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 4 | 0.28 | 9.5 | 20 | Production | N |
PESD5V0C1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 0.2 | 9 | 20 | Production | N |
PESD5V0C1USF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Unidirectional | 1 | 5 | 0.45 | 9 | 20 | Production | N |
PESD5V0F1BSF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 0.25 | 2.2 | 10 | Production | N |
PESD5V0F1USF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Unidirectional | 1 | 5 | 0.6 | 3 | 10 | Production | N |
PESD5V0H1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 0.15 | 7 | 15 | Production | N |
PESD5V0L1BSF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 12 | 3 | 30 | Production | N |
PESD5V0L1USF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Unidirectional | 1 | 5 | 12 | 1.2 | 30 | Production | N |
PESD5V0R1BBSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 0.08 | - | - | Production | N |
PESD5V0R1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 0.085 | 3.5 | 8 | Production | N |
PESD5V0R1BDSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 0.1 | 4.8 | 12 | Production | N |
PESD5V0R1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 0.1 | 4.5 | 10 | Production | N |
PESD5V0S1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 35 | 8 | 30 | Production | N |
PESD5V0S1USF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Unidirectional | 1 | 5 | 35 | 3.5 | 30 | Production | N |
PESD5V0V1BCSF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 5.3 | 1 | 20 | Production | N |
PESD5V0V1BDSF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 5.3 | 2 | 25 | Production | N |
PESD5V0V1BSF | SOD962 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 3.5 | 1 | 15 | Production | N |
PESD5V0X1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5 | 1.1 | 7 | 20 | Production | N |
PESD5V5S1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | - | - | - | 11 | 22 | Production | N |
PESD5V5U1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 30 | Production | N |
PESD6V5C1USF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Unidirectional | 1 | 6.5 | 0.45 | 9 | 20 | Production | N |
PESD7V0C1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 7 | 0.2 | 9 | 20 | Production | N |
PESD7V0H1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 7 | 0.15 | 7 | 15 | Production | N |
PESD7V0R1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 7 | 0.1 | 4.5 | 10/15 | Production | N |
PESD9V0C1BSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 9 | 0.2 | 8.5 | 18 | Production | N |
PESD9V0W1BCSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 9 | 0.5 | - | 30 | Production | N |
PESD9V0W1BDSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | - | - | 0.49 | 20 | 30 | Production | N |
PESD9V0Z1BDSF | SOD962-2 | DSN0603-2 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | Bidirectional | 1 | 9 | 0.32 | 15 | 30 | Production | N |
封装
停产信息
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 最后一次购买日期 | 最后一次交货日期 | 替代产品 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
PESD18VF1BSF | 934067603317 | |||||
PESD3V3X1BCSF | 934069674317 | |||||
PESD3V3Z1BSF | 934070334317 | |||||
PESD5V0C1USF/K | 934071024315 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | PESD5V0C1USF | ||
PESD5V0F1BSF | 934064776317 | |||||
PESD5V0H1BSF | 934068765317 | |||||
PESD5V0L1BSF | 934064606317 | |||||
PESD5V0S1BSF | 934064605317 | |||||
PESD5V0V1BDSF | 934066027317 |
品质、可靠性及化学成分
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS / RHF | 无铅转换日期 | MSL | MSL无铅 |
---|---|---|---|---|---|---|
PESD12VA-SF | PESD12VA-SFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD12VW1BCSF | PESD12VW1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ||||
PESD15VR1BSF | PESD15VR1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD15VW1ACSF | PESD15VW1ACSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD15VW1BCSF | PESD15VW1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD15VW1UCSF | PESD15VW1UCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD16VV1BSF | PESD16VV1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD18VF1BSF | PESD18VF1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD18VV1BBSF | PESD18VV1BBSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD1V0R1BBSF | PESD1V0R1BBSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD1V0R1BSF | PESD1V0R1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD1V0Y1BBSF | PESD1V0Y1BBSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ||||
PESD1V2Y1BSF | PESD1V2Y1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD24VF1BSF | PESD24VF1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD2V0Y1BSF | PESD2V0Y1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD2V5X1BSF | PESD2V5X1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD2V5Y1BSF | PESD2V5Y1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD2V8R1BSF | PESD2V8R1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD2V8Y1BSF | PESD2V8Y1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD3V3C1BSF | PESD3V3C1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD3V3F1BSF | PESD3V3F1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD3V3MS-SF | PESD3V3MS-SFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD3V3NW-SF | PESD3V3NW-SFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD3V3R1BBSF | PESD3V3R1BBSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD3V3R1BSF | PESD3V3R1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD3V3S1BSF | PESD3V3S1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD3V3U1BCSF | PESD3V3U1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD3V3V1BCSF | PESD3V3V1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD3V3W1BCSF | PESD3V3W1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD3V3X1BCSF | PESD3V3X1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD3V3Y1BSF | PESD3V3Y1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD3V3Z1BCSF | PESD3V3Z1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD3V3Z1BSF | PESD3V3Z1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD3V6Z1BCSF | PESD3V6Z1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD4V0W1BCSF | PESD4V0W1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD4V0X1BESF | PESD4V0X1BESFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD4V0Y1BSF | PESD4V0Y1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD4V0Z1BCSF | PESD4V0Z1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD4V0Z1BSF | PESD4V0Z1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD5V0C1BSF | PESD5V0C1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0C1USF | PESD5V0C1USFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0F1BSF | PESD5V0F1BSF,315 | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0F1USF | PESD5V0F1USF,315 | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0H1BSF | PESD5V0H1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0L1BSF | PESD5V0L1BSF,315 | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0L1USF | PESD5V0L1USF,315 | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0R1BBSF | PESD5V0R1BBSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD5V0R1BCSF | PESD5V0R1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD5V0R1BDSF | PESD5V0R1BDSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD5V0R1BSF | PESD5V0R1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0S1BSF | PESD5V0S1BSF,315 | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0S1USF | PESD5V0S1USF,315 | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0V1BCSF | PESD5V0V1BCSF,315 | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0V1BDSF | PESD5V0V1BDSF,315 | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0V1BSF | PESD5V0V1BSF,315 | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V0X1BCSF | PESD5V0X1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PESD5V5S1BSF | PESD5V5S1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ||||
PESD5V5U1BCSF | PESD5V5U1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 | |
PESD6V5C1USF | PESD6V5C1USFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD7V0C1BSF | PESD7V0C1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD7V0H1BSF | PESD7V0H1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD7V0R1BSF | PESD7V0R1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD9V0C1BSF | PESD9V0C1BSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD9V0W1BCSF | PESD9V0W1BCSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD9V0W1BDSF | PESD9V0W1BDSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | week 25, 2019 | 1 | 1 |
PESD9V0Z1BDSF | PESD9V0Z1BDSFYL | 暂无信息 You can request this via a support request | ![]() ![]() | 1 | 1 |
文档 (6)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
AN11046 | Recommendations for PCB assembly of DSN0603-2 | Application note | 2021-04-12 |
DSN0603-2_SOD962-2_mk | silicon, leadless ultra small package; 2 terminals; 0.4 mm pitch; 0.6 mm x 0.3 mm x 0.3 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
Nexperia_DSN0603-2_SOD962-2 | DSN0603-2 SOD962-2 3D | Marcom graphics | 2018-08-07 |
Nexperia_Selection_guide_2022 | Nexperia Selection Guide 2022 | Selection guide | 2022-01-05 |
SOD962-2 | silicon, leadless ultra small package; 2 terminals; 0.4 mm pitch; 0.6 mm x 0.3 mm x 0.3 mm body | Package information | 2021-01-06 |
SOD962 | silicon, leadless ultra small package; 2 terminals; 0.4 mm pitch; 0.6 x 0.3 x 0.3 mm body | Package information | 2021-01-06 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
订购、定价与供货
- PESD12VA-SF
- PESD12VW1BCSF
- PESD15VR1BSF
- PESD15VW1ACSF
- PESD15VW1BCSF
- PESD15VW1UCSF
- PESD16VV1BSF
- PESD18VF1BSF
- PESD18VV1BBSF
- PESD1V0R1BBSF
- PESD1V0R1BSF
- PESD1V0Y1BBSF
- PESD1V2Y1BSF
- PESD24VF1BSF
- PESD2V0Y1BSF
- PESD2V5X1BSF
- PESD2V5Y1BSF
- PESD2V8R1BSF
- PESD2V8Y1BSF
- PESD3V3C1BSF
- PESD3V3F1BSF
- PESD3V3MS-SF
- PESD3V3NW-SF
- PESD3V3R1BBSF
- PESD3V3R1BSF
- PESD3V3S1BSF
- PESD3V3U1BCSF
- PESD3V3V1BCSF
- PESD3V3W1BCSF
- PESD3V3X1BCSF
- PESD3V3Y1BSF
- PESD3V3Z1BCSF
- PESD3V3Z1BSF
- PESD3V6Z1BCSF
- PESD4V0W1BCSF
- PESD4V0X1BESF
- PESD4V0Y1BSF
- PESD4V0Z1BCSF
- PESD4V0Z1BSF
- PESD5V0C1BSF
- PESD5V0C1USF
- PESD5V0F1BSF
- PESD5V0F1USF
- PESD5V0H1BSF
- PESD5V0L1BSF
- PESD5V0L1USF
- PESD5V0R1BBSF
- PESD5V0R1BCSF
- PESD5V0R1BDSF
- PESD5V0R1BSF
- PESD5V0S1BSF
- PESD5V0S1USF
- PESD5V0V1BCSF
- PESD5V0V1BDSF
- PESD5V0V1BSF
- PESD5V0X1BCSF
- PESD5V5S1BSF
- PESD5V5U1BCSF
- PESD6V5C1USF
- PESD7V0C1BSF
- PESD7V0H1BSF
- PESD7V0R1BSF
- PESD9V0C1BSF
- PESD9V0W1BCSF
- PESD9V0W1BDSF
- PESD9V0Z1BDSF
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品。