特性
- 500 mA output current capability
- Built-in bias resistors
- Simplifies circuit design
- Reduces component count
- ±10 % resistor ratio tolerance
- AEC-Q101 qualified
- High temperature applications up to 175°C
目标应用
- IC inputs control
- Cost-saving alternative to BC807 or BC817 series transistors in digital applications
- Switching loads
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | Channel type | Ptot (mW) | R2 (typ) (kΩ) | IC [max] (mA) | R1 (typ) (kΩ) | VCEO (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTB113EU | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | PNP | 320 | 1 | 500 | 1 | 50 |
PDTB114EU | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | PNP | 320 | 10 | 500 | 10 | 50 |
PDTB123EU | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | PNP | 320 | 2.2 | 500 | 2.2 | 50 |
PDTB123YU | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | PNP | 320 | 10 | 500 | 2.2 | 50 |
PDTB143EU | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | PNP | 320 | 4.7 | 500 | 4.7 | 50 |
PDTB143XU | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | PNP | 320 | 10 | 500 | 4.7 | 50 |
封装
品质、可靠性及化学成分
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS / RHF | 无铅转换日期 | MSL | MSL无铅 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDTB113EU | PDTB113EUF | PDTB113EU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB113EU | PDTB113EUX | PDTB113EU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB114EU | PDTB114EUF | PDTB114EU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB114EU | PDTB114EUX | PDTB114EU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB123EU | PDTB123EUF | PDTB123EU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB123EU | PDTB123EUX | PDTB123EU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB123YU | PDTB123YUF | PDTB123YU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB123YU | PDTB123YUX | PDTB123YU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB143EU | PDTB143EUF | PDTB143EU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB143EU | PDTB143EUX | PDTB143EU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB143XU | PDTB143XUF | PDTB143XU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
PDTB143XU | PDTB143XUX | PDTB143XU | ![]() ![]() | Always Pb-free | 1 | 1 |
文档 (4)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PDTB1XXXU_SER | 500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors | Data sheet | 2017-06-08 |
Nexperia_Selection_guide_2022 | Nexperia Selection Guide 2022 | Selection guide | 2022-01-05 |
SOT323 | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2020-04-21 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。