主要特性和优势
- 一个晶体管和两个电阻集成在一个封装中
- 降低处理和库存成本
- 广泛的100 mA产品范围
- 减少电路板空间
- 500 mA产品组合
- 缩短装配时间
- 采用SOT363/457封装的完整双RET系列
- 简化设计流程
- 符合AEC-Q101标准
- 减少焊点,提升系统可靠性
关键应用
- 数字应用
- 仪表盘
- 发动机控制单元
参数搜索
RETs 100 mA double
数据加载中,请稍候...参数搜索不可用。
产品
| 型号 | 描述 | 状态 | 快速访问 |
|---|---|---|---|
| PEMB10; PUMB10 (Automotive) | ACT |
|
|
| PUMB10 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PEMB16; PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | ACT |
|
| PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
| PEMB19; PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | ACT |
|
| PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | Production | |
| PEMH7; PUMH7 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | ACT |
|
| PUMH7 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | Production | |
| NHUMB1 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Qualification | |
| NHUMB10-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMB11 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMB13-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMB2 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMB9-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMD10-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMD12-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMD13-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMD2-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMD3-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMD9-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMH1-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMH10-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
| NHUMH11-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMH13-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
| NHUMH2-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | Production | |
| NHUMH9-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
| PDTC114ET-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
| PIMD2 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
| PIMD3-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
| PQMB11 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
| PQMD10 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
| PQMD12 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PQMD13 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
| PQMD16 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
| PQMD2 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
| PQMD3 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
| PQMH10 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
| PQMH11 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
| PQMH13-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
| PQMH2 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
| PQMH9 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
| PRMB11-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
| PRMD10 | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistors (RET) | Production | |
| PRMD12 | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistors (RET) | Production | |
| PRMD13 | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistors (RET) | Production | |
| PRMD2 | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistors (RET) | Production | |
| PRMD3-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
| PRMH10 | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistors (RET) | Production | |
| PRMH11-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
| PRMH13 | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistors (RET) | Production | |
| PRMH2 | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistors (RET) | Production | |
| PRMH9 | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistors (RET) | Production | |
| PUMB1 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
| PUMB11-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
| PUMB13-Q | PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | Production | |
| PUMB15-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | Production | |
| PUMB17 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | Production | |
| PUMB18-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
| PUMB2-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMB20 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | Production | |
| PUMB24 | 50 V, 20 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | Production | |
| PUMB3 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMB30 | PNP/PNP double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | Production | |
| PUMB3H-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMB4 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | Production | |
| PUMB9-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMD10-Q | NPN/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMD12-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMD13-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMD14 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kOhm, R2 = open | Production | |
| PUMD15-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | Production | |
| PUMD16-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMD17-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | Production | |
| PUMD18-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
| PUMD19 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | Production | |
| PUMD2-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
| PUMD20 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | Production | |
| PUMD24-Q | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | Production | |
| PUMD3-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
| PUMD30 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMD4-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMD48-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ and R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMD6-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMD6H-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMD9-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMH1-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
| PUMH10-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMH11-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
| PUMH13-Q | NPN/NPN double Resistor-Equipped Transistor (RET); R1= 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMH14-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMH15-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | Production | |
| PUMH16 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMH17 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | Production | |
| PUMH18 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
| PUMH19 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMH2-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
| PUMH20-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | Production | |
| PUMH24-Q | NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | Production | |
| PUMH30-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMH4 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMH7H-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | Production | |
| PUMH9-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
| PUML1 | 50 V, 200 mA NPN general-purpose transistor/100 mA NPN resistor-equipped transistor | EndOfLife |
Visit our documentation center for all documentation
Marcom graphics (1) |
|||
|---|---|---|---|
| 文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
| SOT457_mk.png | plastic, surface-mounted package (SC-74) | Marcom graphics | 2018-11-26 |